2023年芜湖继续在全市实行中小学教育收费明白卡制度。
(相关资料图)
一、芜湖市中小学教育收费明白卡
芜湖市中小学教育收费明白卡
序号 | 收费项目 | 计量单位 | 收费标准(元) | 收费依据 | 备 注 | |
一 | 学 费 | |||||
(一) | 公办高中 | |||||
1 | 普通高中 | 每生每学期 | 350 | 市物价局、财政局、教育局 芜价行费〔2008〕114号 | ||
2 | 市级示范高中 | 每生每学期 | 700 | |||
3 | 省级示范高中 | 每生每学期 | 850 | |||
4 | 安师大附外 | 每生每学期 | 850 | |||
(二) | 中等职业学校 | |||||
1 | 普通中专(文科) | 每生每学期 | 1200 | 省物价局、财政厅、省教委 皖价行费〔2000〕259号 | ||
2 | 普通中专(理科) | 每生每学期 | 1500 | |||
3 | 普通中专(表演、群艺、戏音、舞蹈、美术、音乐) | 每生每学期 | 2500 | 省物价局、财政厅、省教委 皖价行费〔1999〕240号 | ||
(三) | 民办学校 | 按审核的标准,向社会公示后执行。在3年内不得变动。 | ||||
二 | 高中课本费 | 每生每学期 | 按照省发改委公布的教材价格据实收取 | |||
三 | 高中作业本费 | 每生每学期 | 据实收取,不超20元 | 省教育厅、省发改 皖教秘财〔2023〕41号 | 如有结余 应如实退还 | |
四 | 住宿费 | 每生每学期 | 详见文件 | 市物价局、财政局 芜价行费〔2010〕88号、〔2010〕56号、〔2009〕77号、芜发改价格〔2022〕155 号等有关文件 | 仅限住校学生 | |
五 | 军训伙食费 (高一新生) | 每期5天 | 据实代收 | 省教育厅、省发改 皖教秘财〔2023〕41号 | ||
六 | 高中毕业生报名考试费 | |||||
(一) | 学业水平测试费 | 每生每科 | 10.45 | 省物价局、财政厅 皖价费〔2008〕134号 | ||
(二) | 高考报名费 | 每生 | 120 | 省物价局、财政厅 皖价费〔2009〕60号 | ||
(三) | 高考艺术、体育加试费用 | 省物价局、财政厅皖价费〔2009〕60号 | ||||
1 | 报名费 | 每生 | 40 | |||
2 | 专业加试费 | 每生每科 | 30 | |||
七 | 初中毕业生报名考试费 | |||||
(一) | 中专体育艺术报名考试费 | 省物价局、财政厅皖价行费〔1998〕55号;皖价行费〔1999〕136号;皖价行费〔2002〕186号 | ||||
1 | 报名费 | 每生 | 10 | |||
2 | 专业加试费 | 每生每科 | 20 |
二、投诉电话
自2023年秋季开学起执行,在执行期间,国家和省有新规定,一律按新规定公示后执行。
市级举报投诉电话:
市发改委 3842735
市教育局 3877017
市财政局 3122268
标签: