2023年海珠区公办幼儿园招生计划表
序号 | 幼儿园名称 【资料图】 | 小班招生班数(个) |
1 | 广州市幼儿师范学校附属海珠幼儿园(海琴园区) | 2 |
广州市幼儿师范学校附属海珠幼儿园(美景园区) | 3 | |
2 | 广州市海珠区蓝色康园幼儿园(蓝康园区) | 2 |
广州市海珠区蓝色康园幼儿园(雅郡园区) | 2 | |
广州市海珠区蓝色康园幼儿园(云顶园区) | 2 | |
3 | 广州市海珠区大塘幼儿园(大塘园区) | 4 |
广州市海珠区大塘幼儿园(聚德园区) | ||
广州市海珠区大塘幼儿园(金丰园区) | 1 | |
4 | 广州市海珠区逸景幼儿园(东区园区) | 2 |
广州市海珠区逸景幼儿园(中区园区) | 2 | |
广州市海珠区逸景幼儿园(鸣翠园区) | 2 | |
5 | 广州市海珠区海鸥幼儿园(细岗园区) | 2 |
广州市海珠区海鸥幼儿园(东银园区) | 4 | |
6 | 广州市海珠区前进路幼儿园(基立园区) | 2 |
广州市海珠区前进路幼儿园(金汇园区) | 2 | |
广州市海珠区前进路幼儿园(海逸园区) | 2 | |
7 | 广州市海珠区穗花幼儿园(南方园区) | 2 |
广州市海珠区穗花幼儿园(翠城园区) | 3 | |
广州市海珠区穗花幼儿园(熙园园区) | 2 | |
8 | 广州市海珠区海珠幼儿园(紫山园区) | 2 |
广州市海珠区海珠幼儿园(江南花园园区) | 1 | |
广州市海珠区海珠幼儿园(可逸家园园区) | 3 | |
9 | 广州市海珠区福安幼儿园(东园区) | 4 |
广州市海珠区福安幼儿园(西园区) | ||
广州市海珠区福安幼儿园(天誉园区) | 3 | |
10 | 广州市海珠区光大同福幼儿园(康榕园区) | 2 |
广州市海珠区光大同福幼儿园(中海园区) | 4 | |
广州市海珠区光大同福幼儿园(橡园园区) | 2 | |
11 | 广州市海珠区金碧第一幼儿园(东园区) | 2 |
广州市海珠区金碧第一幼儿园(西园区) | 2 | |
广州市海珠区金碧第一幼儿园(琶洲园区) | 4 | |
12 | 广州市海珠区晓港中马路幼儿园(晓港园区) | 2 |
广州市海珠区晓港中马路幼儿园(悦安园区) | 2 | |
广州市海珠区晓港中马路幼儿园(新苑园区) | 2 | |
13 | 广州市海珠区晓港中幼儿园盛景分园 | 3 |
14 | 广州市公安局机关幼儿园 | 4 |
15 | 中国人民解放军海军广州市海韵幼儿园 | 3 |
16 | 中国人民解放军陆军第七十四集团军医院幼儿园 | 3 |
17 | 广州市海珠区鸿运花园幼儿园 | 2 |
18 | 广州市海珠区凤安幼儿园 | 3 |
19 | 广州市海珠区康隆幼儿园 | 2 |
广州市海珠区康隆幼儿园(同福园区) | 4 | |
20 | 广州市海珠区宝贤幼儿园 | 2 |
广州市海珠区宝贤幼儿园(晓园分园) | 2 | |
广州市海珠区宝贤幼儿园(新港分园) | 2 | |
21 | 广州市海珠区祁乐幼儿园 | 2 |
广州市海珠区祁乐幼儿园(南华分园) | 2 | |
广州市海珠区祁乐幼儿园(怡乐分园) | 1 | |
22 | 广州市海珠区金影幼儿园 | 3 |
广州市海珠区金影幼儿园(瑞宝北分园) | 5 | |
广州市海珠区金影幼儿园(瑞宝南分园) | 4 | |
23 | 广州市海珠区愉乐幼儿园(愉景园区) | 1 |
广州市海珠区愉乐幼儿园(乐涛园区) | 1 | |
24 | 广州市海珠区雅致花园幼儿园 | 4 |
25 | 广州市海珠区侨诚花园幼儿园 | 2 |
26 | 广州市海珠区兰亭幼儿园 | 1 |
广州市海珠区兰亭幼儿园(加怡分园) | 3 | |
广州市海珠区兰亭幼儿园(蓝翠分园) | 1 | |
27 | 广州市海珠区富泽园幼儿园 | 4 |
广州市海珠区富泽园幼儿园(金碧湾园区) | 4 | |
广州市海珠区富泽园幼儿园(洪德园区) | 2 | |
28 | 广州市海珠区粤信幼儿园 | 2 |
29 | 广州市海珠区少年宫海富幼儿园 | 3 |
广州市海珠区少年宫海富幼儿园(南石头分园) | 2 | |
广州市海珠区少年宫海富幼儿园(江南西分园) | 1 | |
广州市海珠区少年宫海富幼儿园(海幢分园) | 暂不下达 | |
30 | 广州市海珠区晓港湾幼儿园 | 4 |
广州市海珠区晓港湾幼儿园(万华分园) | 2 | |
31 | 南方医科大学中西医结合医院幼儿园 | 3 |
32 | 广州美术学院幼儿园 | 2 |
33 | 中国科学院南海海洋研究所幼儿园 | 2 |
34 | 国家海洋局南海分局幼儿园 | 2 |
35 | 广州市海珠区教育实践基地海印南苑幼儿园 | 3 |
广州市海珠区教育实践基地海印南苑幼儿园(名都分园) | 3 | |
36 | 广州市海珠区教育实践基地童乐幼儿园 | 3 |
广州市海珠区教育实践基地童乐幼儿园(汇美景台分园) | 3 | |
37 | 广州市海珠区万松园幼儿园(万松园分园) | 2 |
广州市海珠区万松园幼儿园(怡海分园) | 1 | |
广州市海珠区万松园幼儿园(晓安苑分园) | 2 | |
38 | 广州市海珠区海宝幼儿园(宝怡阁分园) | 2 |
广州市海珠区海宝幼儿园(海珠半岛分园) | 2 | |
广州市海珠区海宝幼儿园(嘉丽苑分园) | 暂不下达 | |
广州市海珠区海宝幼儿园(大江苑分园) | 1 | |
广州市海珠区海宝幼儿园(赤岗苑分园) | 1 | |
39 | 广州市海珠区珠江帝景幼儿园 | 3 |
广州市海珠区珠江帝景幼儿园(森语星园分园) | 2 | |
广州市海珠区珠江帝景幼儿园(磨碟沙君逸分园) | 4 | |
广州市海珠区珠江帝景幼儿园(贝恩分园) | 3 | |
40 | 广州市海珠区顺景幼儿园 | 2 |
41 | 广州市海珠区实小穗花幼儿园 | 2 |
广州市海珠区实小穗花幼儿园(乐居苑园区) | 2 | |
广州市海珠区实小穗花幼儿园(绿怡园区) | 4 | |
广州市海珠区实小穗花幼儿园(润南园区) | 2 | |
广州市海珠区实小穗花幼儿园(富基园区) | 3 | |
42 | 广州市海珠区逸彩幼儿园 | 2 |
43 | 广州市海珠区米兰幼儿园 | 暂不下达 |
44 | 广州市海珠区星晖园幼儿园 | 4 |
广州市海珠区星晖园幼儿园(琴海居分园) | 2 | |
45 | 广州市海珠区锦安苑幼儿园 | 2 |
46 | 广州市海珠区江海街桂田幼儿园 | 暂不下达 |
47 | 广州市海珠区官洲街星光幼儿园 | 4 |
48 | 广州市海珠区华洲街盈洲幼儿园 | 2 |
49 | 广州广船幼儿园海珠分园 | 5 |
50 | 广州市海珠区保利红棉幼儿园(红棉园区) | 3 |
广州市海珠区保利红棉幼儿园(保利园区) | 2 | |
广州市海珠区保利红棉幼儿园(百合园区) | 3 | |
51 | 广州市海珠区芳草轩幼儿园 | 1 |
52 | 广州市海珠区南燕幼儿园 | 3 |
53 | 广州市海珠区安安幼儿园 | 3 |
54 | 广州市海珠区赤岗幼儿园 | 2 |
广州市海珠区赤岗幼儿园(坚真园区) | 2 | |
广州市海珠区赤岗幼儿园(赤岗园区) | 3 | |
55 | 广州市海珠区海创幼儿园 | 4 |
广州市海珠区海创幼儿园(小洲园区) | 暂不下达 | |
广州市海珠区海创幼儿园(官洲园区) | 2 | |
广州市海珠区海创幼儿园(华洲园区) | 2 | |
广州市海珠区海创幼儿园(琶洲园区) | 2 | |
广州市海珠区海创幼儿园(江海园区) | 3 | |
广州市海珠区海创幼儿园(昌岗园区) | 1 | |
广州市海珠区海创幼儿园(晶晶园区)(暂定名) | 暂不下达 | |
广州市海珠区海创幼儿园(宝灵园区)(暂定名) | 暂不下达 | |
广州市海珠区海创幼儿园(艺韵园区)(暂定名) | 暂不下达 | |
广州市海珠区海创幼儿园(童梦园区)(暂定名) | 暂不下达 | |
广州市海珠区海创幼儿园(童星园区)(暂定名) | 暂不下达 | |
56 | 广州市海珠区科雅幼儿园 | 3 |
广州市海珠区科雅幼儿园(滨江东园区) | 2 | |
57 | 广州市海珠区新桥幼儿园 | 3 |
58 | 广州市海珠区绿翠幼儿园 | 3 |
标签: