(资料图片仅供参考)
2023年崇明区各幼儿园小班招生信息及每月费用标准序号 | 幼儿园名称 | 拟招班级数 | 对口招生区域(村、居委) | 园所性质 | 收费标准(保育教育费) |
1 | 崇明区实验幼儿园江海名都园区 | 4 | 金鳌山居委、海岛居委、海天居委、鳌山村、金悦府居委筹备组 | 公办 | 700元/月 |
崇明区实验幼儿园新崇西路园区 | 2 | 新崇居委、吴家弄居委、西泯沟居委 | 公办 | ||
2 | 崇明区北门幼儿园 | 3 | 川心街居委、北门居委、城中居委、南门居委、花园弄居委 | 公办 | 225元/月 |
崇明区北门幼儿园新村园区 | 1 | 新村乡地区 | 公办 | 175元/月 | |
3 | 崇明区西门幼儿园 | 4 | 观潮居委、城西居委、西门南村居委、西门北村居委、永凤居委、怡祥居居委、老滧港渔村施翘河 | 公办 | 225元/月 |
4 | 崇明区小港幼儿园 | 1 | 小港居委、东河沿居委、马桥村、新闸村、湾南村、元六村 | 公办 | 225元/月 |
5 | 崇明区金珠幼儿园 | 3 | 金珠居委、明珠居委、利民村、运粮村三江、长兴村田桥 | 公办 | 225元/月 |
6 | 崇明区莺莺幼儿园东门园区 | 2 | 东门居委;学宫居委;江山居委(湄洲路以西:江山1-73号、1601-1696号、1401-1430号、1701-1749号、育才路198-200号、玉环路577、579、589号、寒山寺路234-688号);玉环居委(湄洲路以西:玉环新村)。 | 公办 | 225元/月 |
崇明区莺莺幼儿园鳌山园区 | 1 | 城东居委、推虾港村、侯南村、聚训村(除张港12、13队及9队的991、993、996、997、998号)、山阳村老山阳、长兴村(除田桥) | 公办 | 225元/月 | |
崇明区莺莺幼儿园明南园区 | 2 | 港西镇静南村、鼓浪屿路1000弄、港东公路66弄、港东公路118弄,城桥镇城东居委、推虾港村、侯南村、聚训村(除张港12、13队及9队的991、993、996、997、998号)、山阳村老山阳、长兴村(除田桥) | 公办 | 225元/月 | |
7 | 上海市静安南西幼儿园崇明区新城幼儿园 | 4 | 丁家桥居委、湄洲居委、江山居委(东引路28弄1-177号;寒山寺路128-4、158-1-4);玉环居委(玉环路98号天赐景城、玉环路8弄达安御庭)、城桥村、老滧港渔村(东部)、崇州居委筹备组。 | 公办 | 225元/月 |
8 | 崇明区江帆幼儿园 | 4 | 金日居委、江帆居委、东江居委、运粮村(运粮、东江)、山阳村杨家庙、聚训村(原张港村12、13队及9队的991、993、996、997、998号)、崇德居委筹备组。 | 公办 | 175元/月 |
9 | 崇明区堡镇幼儿园 | 3 | 花园村、营房村、永和村、堡港村、四效村、新港社区居委、正大社区居委、虹宝社区居委(石岛路518弄华虹家园) | 公办 | 225元/月 |
10 | 崇明区向阳幼儿园 | 3 | 堡渔村、桃源村、堡兴村、财贸村、交通社区居委、玉屏社区居委、向阳社区居委 | 公办 | 225元/月 |
11 | 崇明区虹宝幼儿园 | 2 | 堡北村、人民村、菜园村、电业社区居委、光明社区居委、解放社区居委、虹宝社区居委(石岛路618弄虹宝苑) | 公办 | 225元/月 |
12 | 崇明区登瀛幼儿园 | 1 | 米行村、五滧村、彷徨村、南海村、小漾村、瀛南村 | 公办 | 225元/月 |
13 | 崇明区港西幼儿园 | 2 | 港西镇地区(除静南村、鼓浪屿路1000弄、港东公路66弄、港东公路118弄) | 公办 | 225元/月 |
崇明区港西幼儿园绿华园区 | 1 | 绿华镇地区 | 公办 | 175元/月 | |
14 | 崇明区新河幼儿园 | 4 | 新河镇新河地区 | 公办 | 225元/月 |
崇明区新河幼儿园新民园区 | 1 | 新河镇新民地区 | 公办 | 175元/月 | |
15 | 崇明区港沿幼儿园 | 2 | 港沿镇港沿地区、竖新镇新征村6-9队 | 公办 | 225元/月 |
16 | 崇明区合兴幼儿园 | 2 | 港沿镇合兴地区、竖新镇新征村1-5队 | 公办 | 225元/月 |
17 | 崇明区横沙幼儿园 | 2 | 横沙乡地区 | 公办 | 225元/月 |
18 | 崇明区新海幼儿园 | 1 | 新海镇地区、新村乡地区 | 公办 | 175元/月 |
19 | 崇明区三星幼儿园 | 2 | 三星镇地区 | 公办 | 175元/月 |
20 | 崇明区庙镇幼儿园 | 1 | 庙镇地区 | 公办 | 175元/月 |
崇明区庙镇幼儿园合作园区 | 1 | 庙镇合作地区 | 公办 | 175元/月 | |
崇明区庙镇幼儿园江口园区 | 1 | 庙镇江口地区 | 公办 | 175元/月 | |
21 | 崇明区建设幼儿园 | 2 | 富安村、运南村、白钥村、虹桥村、三星村、界东村、滧东村、建垦村、竖新镇前卫村 | 公办 | 175元/月 |
22 | 崇明区大同幼儿园 | 1 | 蟠南村、建设村、大同村、浜东村、浜西村、城东居委、推虾港村、侯南村、聚训村(除张港12、13队及9队的991、993、996、997、998号)、山阳村老山阳、长兴村(除田桥) | 公办 | 175元/月 |
23 | 崇明区长江幼儿园 | 1 | 东平镇地区 | 公办 | 175元/月 |
24 | 崇明区竖新幼儿园 | 2 | 竖河村、惠民村、竖南村、竖西村、堡西村、明强村、东新村、永兴村、油桥村、新乐居委 | 公办 | 175元/月 |
25 | 崇明区育英幼儿园 | 2 | 大东村、响哃村、仙桥村、春风村、跃进村、时桥村、椿南村、育才村、大椿村、瀛兴居委、前哨村 | 公办 | 175元/月 |
26 | 崇明区汲浜幼儿园 | 2 | 中兴镇地区 | 公办 | 175元/月 |
崇明区汲浜幼儿园北沿园区 | 1 | 中兴镇地区;向化镇(北港村、阜康村齐东、阜康村新圩) | 公办 | 175元/月 | |
27 | 崇明区向化幼儿园 | 2 | 向化镇地区 | 公办 | 175元/月 |
28 | 崇明区陈家镇幼儿园 | 3 | 瀛陈社区(弘道中路1号--102号、陈仿公路1号--316号);陈南村;协隆村;八滧村;陈西村;花漂村;奚渔村;展宏村裕中、展宏村1、2、9、12队;晨光村兴旺、晨光村6、7、11、12 队;裕丰村、裕丰村裕南2-12、14、15队;陈东小区1号 。 | 公办 | 175元/月 |
29 | 崇明区裕安幼儿园 | 4 | 裕弘社区(裕民路18号---34号、裕安路1号---134号、北陈公路1424--1461号、北陈公路1463号);先锋村3、4、9、10队;鸿田村1-12、16队、鸿田灯塔9-11队;裕西村;裕丰村裕南13队;展宏村3-8、10、11、13-17队;晨光村1-5、8-10、13、14队;铁塔裕鸿佳苑第一社区(裕盛路111弄、裕国路581弄);裕鸿佳苑第二社区(安振路88弄、裕国路328弄、安秀路480弄);东海裕鸿佳苑第三社区(安寓路99弄、安寓路100弄、安通路151弄);裕鸿佳苑第六社区(安润路681弄、安通东路630弄、安通东路657弄);裕鸿佳苑第七社区(安通东路180弄、安瑞路185弄、安通东路181弄);裕盛路3弄。 | 公办 | 175元/月 |
30 | 崇明区裕鸿幼儿园 | 3 | 德云村;裕安村;立新村;东海裕鸿佳苑第三社区(裕政路725弄);新桥裕鸿佳苑第四社区(新桥村、安通路1168弄、裕洲路151弄、安若路58弄、裕展路450弄);裕北裕鸿佳苑第五社区(裕北村、裕展路679弄、裕展路766弄);朝阳裕鸿佳苑第八社区(安润路637弄、安润路638弄、安寿路567弄);东平镇前哨地区 | 公办 | 175元/月 |
31 | 上海市东滩思南路幼儿园 | 3 | 揽海路工作站(揽海路33弄、揽海路55弄、揽海路169弄、揽海路599弄、揽海路999弄、揽海路3777弄、雪雁路66弄、揽海路3350弄、柳兰路588弄);东滩花园工作站(揽海路7弄、揽海路2500弄);瀛东村;北陈公路1568弄。 | 公办 | 225元/月 |
32 | 崇明区长兴幼儿园 | 3 | 先进村、先丰村、丰产村、鹭岛华庭社区居委西苑、凤凰社区居委(凤凰一苑、二苑、三苑及镇区公房)、滨江苑社区居委(含凤凰花苑)、长兴新苑社区居委部分、振华港机生活区部分 | 公办 | 175元/月 |
崇明区长兴幼儿园长丰园区 | 3 | 公办 | 175元/月 | ||
33 | 崇明区平安幼儿园 | 3 | 北兴村、光荣村、红星村、长征村、团结村、潘石村、建新村、创建村、石沙村、凤辰社区居委(含财富公馆)、凤凰社区居委(除凤凰一苑、二苑、三苑及镇区公房)、振华港机生活区部分 | 公办 | 175元/月 |
崇明区平安幼儿园大华园区 | 3 | 公办 | 175元/月 | ||
34 | 崇明区丰福幼儿园 | 4 | 长兴新苑社区居委部分、长兴家园社区居委、鹭岛华庭社区居委东苑、前卫新村社区居委、大兴村、长明村、新港村、长兴璟苑社区居委 | 公办 | 175元/月 |
崇明区丰福幼儿园前卫园区 | 2 | 公办 | 175元/月 | ||
35 | 崇明区圆沙幼儿园 | 4 | 庆丰村、同心村、鼎丰村、农建村、圆东村、新建村、合心村、清水苑社区居委(含江山美宸)、临江景苑社区居委、恒河新苑社区居委、渔港佳苑社区居委 | 公办 | 175元/月 |
36 | 上海盛源幼儿园 | 3 | 自主招生 | 民办 | 3000元/月 |
37 | 上海露凝幼儿园 | 1 | 自主招生 | 民办 | 7800元/月 |
标签: