【资料图】
序号 | 所属乡镇、街道、工业区 | 学校名称 | 学校地址 | 师资配置 | 教育教学配置设备 | ||||||||||
教职工总数(人) | 专职教师结构 | 规定的实验室是否配齐 | 计算机房设备配置(个) | 对学生开放的图书阅览室 | |||||||||||
其中专职教师数(人) | 高级职称(人) | 中级职称(人) | 师生比 | 教师学历结构和达标比例 | 生均藏书量 | 面积(M2) | |||||||||
本科及以上(人) | 大专(人) | 达标率 | |||||||||||||
1 | 石化街道,山阳镇、金山卫镇 | 石化一小 | 临潮一村47号 | 59 | 59 | 1 | 34 | 1:13.03 | 57 | 2 | 100% | 否 | 1 | 32 | 84.72 |
教院附小 | 石化十二村136号 | 60 | 57 | 3 | 35 | 1:11.65 | 48 | 8 | 100% | 是 | 1 | 33 | 85.92 | ||
石化五小 | 滨海二村60号 | 59 | 58 | 2 | 27 | 1:9.61 | 54 | 4 | 100% | 是 | 1 | 40.76 | 261.68 | ||
海棠小学 | 卫阳南路800号 | 138 | 132 | 10 | 79 | 1:14.39 | 130 | 2 | 100% | 否 | 1 | 35.74 | 600 | ||
金山小学 | 龙轩路750号 | 136 | 134 | 4 | 67 | 1:13.87 | 133 | 1 | 100% | 是 | 3 | 33.08 | 300 | ||
第二实验小学 | 北校区:卫清西路龙凯街28号;南校区:东礁街86号 | 153 | 150 | 12 | 86 | 1:13.67 | 146 | 4 | 100% | 是 | 2 | 39 | 780 | ||
前京小学 | 龙堰路1460号 | 95 | 93 | 6 | 23 | 1:13.99 | 95 | 0 | 100% | 是 | 1 | 30 | 406 | ||
龙航小学 | 龙航路139弄8号 | 45 | 41 | 1 | 18 | 1:14.46 | 41 | 0 | 100% | 否 | 0 | 39 | 780 | ||
山阳小学 | 海芙路1020号 | 93 | 89 | 4 | 61 | 1:11.92 | 58 | 31 | 100% | 是 | 2 | 36.8 | 750 | ||
学府小学 | 西静路1600号 | 75 | 72 | 3 | 25 | 1:13.85 | 72 | 0 | 100% | 是 | 1 | 30 | 178 | ||
蒙山中学 | 龙胜路100号 | 166 | 156 | 36 | 88 | 1:11.08 | 156 | 0 | 100% | 是 | 2 | 51.9 | 350 | ||
少体校 | 临桂路2470号 | 35 | 29 | 5 | 12 | 1:4.86 | 29 | 0 | 100% | 否 | 1 | 40 | 70 | ||
金山初级中学 | 龙皓路821号 | 141 | 131 | 18 | 71 | 1:8.7 | 131 | 0 | 100% | 是 | 2 | 45 | 313 | ||
前京中学 | 龙皓路1280号 | 35 | 35 | 4 | 15 | 1:10.45 | 35 | 0 | 100% | 是 | 2 | 41.3 | 750 | ||
山阳中学 | 龙湾路555号 | 68 | 60 | 14 | 41 | 1:6.25 | 59 | 1 | 100% | 是 | 1 | 51 | 150 | ||
教院附中 | 石化三村366号 | 79 | 75 | 13 | 44 | 1:8.80 | 75 | 0 | 100% | 是 | 1 | 55 | 200 | ||
同凯中学 | 石化卫清东路2639号 | 73 | 70 | 5 | 29 | 1:9.3 | 70 | 0 | 100% | 是 | 2 | 48.31 | 442.7 | ||
金山实验中学 | 石化卫新路115号 | 66 | 59 | 8 | 16 | 1:9.68 | 59 | 0 | 100% | 是 | 2 | 56 | 316 | ||
滨海学校 | 板桥西路1148号 | 59 | 55 | 5 | 37 | 1:2.49 | 53 | 2 | 100% | 否 | 1 | 56.1 | 127 | ||
2 | 枫泾镇 | 兴塔小学 | 润兴路28号 | 75 | 60 | 10 | 41 | 1:9.3 | 47 | 12 | 100% | 是 | 1 | 78 | 400 |
枫泾小学 | 北大街409号 | 123 | 114 | 1 | 63 | 1:13.45 | 91 | 23 | 100% | 是 | 2 | 41.5 | 61.3 | ||
兴塔中学 | 兴塔社区兴新路1300号 | 31 | 30 | 2 | 25 | 1:2.93 | 26 | 4 | 100% | 是 | 1 | 370 | 150 | ||
枫泾中学 | 白牛路188号 | 92 | 90 | 22 | 48 | 1:9.92 | 88 | 2 | 100% | 否 | 3 | 54 | 300 | ||
3 | 朱泾镇 | 朱泾小学 | 健康南路555号 | 95 | 92 | 4 | 53 | 1:11.08 | 76 | 16 | 100% | 是 | 1 | 34.1 | 262.5 |
朱泾第二小学 | 西校区:南圩路21号;东校区:浦源路118号 | 104 | 100 | 9 | 58 | 1:14 | 93 | 7 | 100% | 是 | 2 | 38.4 | 376 | ||
第一实验小学 | 金龙新街228号 | 130 | 123 | 12 | 65 | 1:14.69 | 117 | 6 | 100% | 是 | 2 | 41.8 | 372 | ||
罗星中学 | 罗星路234号 | 147 | 137 | 38 | 74 | 1:11.44 | 137 | 0 | 100% | 是 | 3 | 48 | 505 | ||
西林中学 | 健康路40号 | 161 | 149 | 25 | 89 | 1:10.91 | 149 | 0 | 100% | 是 | 2 | 52.2 | 709.55 | ||
新农学校 | 新农新中路63号 | 88 | 78 | 8 | 58 | 1:7.3 | 60 | 17 | 100% | 是 | 2 | 120.33 | 510 | ||
4 | 亭林镇 | 松隐小学 | 松隐大街298号 | 54 | 49 | 3 | 33 | 1:9.31 | 40 | 9 | 100% | 是 | 1 | 51.6 | 185 |
亭林小学 | 北校区:大慈路398号 南校区:复兴东路48号 | 138 | 129 | 2 | 62 | 1:14.98 | 117 | 12 | 100% | 是 | 2 | 45.59 | 1207.87 | ||
松隐中学 | 松育路100号 | 43 | 43 | 6 | 30 | 1:3.94 | 43 | 0 | 100% | 是 | 1 | 133.1 | 320 | ||
亭新中学 | 红梓路1150号 | 110 | 99 | 9 | 64 | 1:7.29 | 98 | 1 | 100% | 是 | 3 | 71.6 | 611 | ||
5 | 张堰镇 | 张堰小学 | 东贤路558号 | 85 | 81 | 6 | 46 | 1:13.2 | 66 | 15 | 100% | 是 | 1 | 56.25 | 546.42 |
张堰二中 | 东贤路1098号 | 70 | 64 | 9 | 42 | 1:6.88 | 63 | 1 | 100% | 是 | 2 | 59.47 | 330 | ||
6 | 金山卫镇 | 金卫小学 | 古城路500号 | 100 | 95 | 5 | 68 | 1:11.82 | 66 | 32 | 100% | 是 | 1 | 50.57 | 499.44 |
金卫中学 | 海帆路981号 | 93 | 83 | 17 | 51 | 1:9.90 | 83 | 0 | 100% | 是 | 2 | 50.5 | 800 | ||
钱圩学校 | 秦弯路809弄88号 | 85 | 84 | 13 | 53 | 1:4.98 | 63 | 21 | 100% | 否 | 1 | 110 | 168 | ||
7 | 漕泾镇 | 漕泾小学 | 漕廊公路728号 | 60 | 58 | 3 | 40 | 1:10.3 | 56 | 6 | 100% | 是 | 2 | 50.5 | 159 |
漕泾中学 | 中一西路218号 | 59 | 59 | 7 | 37 | 1:4.23 | 59 | 0 | 100% | 是 | 1 | 166 | 126 | ||
8 | 山阳镇 | 龙泉学校 | 华山路106号 | 35 | 34 | 3 | 24 | 1:7.26 | 25 | 9 | 100% | 是 | 1 | 92 | 100 |
9 | 高新区 | 朱行小学 | 育才街88号 | 92 | 78 | 2 | 48 | 1:16.8 | 57 | 21 | 100% | 是 | 1 | 35.8 | 403.7 |
朱行中学 | 朱林路128号 | 79 | 71 | 6 | 46 | 1:6.89 | 71 | 0 | 100% | 是 | 1 | 73.52 | 235.2 | ||
10 | 廊下镇 | 廊下小学 | 漕廊公路7955号 | 59 | 58 | 3 | 39 | 1:7.8 | 38 | 20 | 100% | 是 | 1 | 82.6 | 128 |
廊下中学 | 景农路500号 | 48 | 48 | 8 | 26 | 1:6.04 | 44 | 4 | 100% | 是 | 2 | 65 | 360 | ||
11 | 吕巷镇 | 吕巷学校 | 田阳路4081号 | 105 | 100 | 9 | 64 | 1:5.68 | 83 | 15 | 100% | 是 | 2 | 85.38 | 477 |
干巷学校 | 新溪街35号、90号 | 107 | 96 | 13 | 58 | 1:6.42 | 75 | 21 | 100% | 是 | 2 | 72 | 529.7 |
标签: