(资料图片)
2023年静安区公办初中对口入学方式中学 | 对口小学 | 对口方式 | 2023年招生班级数 |
上海市民立中学 | 静安区威海路第三小学 | 全部对口 | 4 |
静安区陈鹤琴小学 | |||
上海市第一中学 | 静安区二中心小学 | 全部对口 | 5 |
上海市静安小学 | |||
上海市市西初级中学 | 静安区市西小学一师附小万航渡路小学 | 电脑派位 | 15 |
同济大学附属七一中学 | 7 | ||
上海市育才初级中学 | 上外静小 | 全部对口 | 6 |
静安区三中心小学 | 全部对口 | ||
静安区一中心小学 | 电脑派位 | ||
上海市静安区协和双语培明学校 | 6 | ||
静安区西康路第三小学 | 电脑派位 | ||
上海市五四中学 | 4 | ||
上海市静安实验小学 | 全部对口 | ||
上海市爱国学校 | 本校小学部 | 全部对口 | 3 |
上海市静安区教育学院附属学校 | 本校小学部 | 全部对口 | 7 |
上海市时代中学 | 全区 | 3 | |
上海市回民中学 | 全市 | 3 | |
上海市久隆模范中学 | 全市 | 4 | |
上海市闸北第八中学 | 田家炳小学 | 全部对口 | 6 |
上海市向东中学 | 棋院小学 | 全部对口 | 4 |
闸北一中心小学 | 电脑派位 | ||
上海外国语大学苏河湾实验中学 | 4 | ||
上海市市北初级中学 | 永兴路二小 | 全部对口 | 13 |
中山北路小学 | |||
上海市新中初级中学 | 永和小学 | 全部对口 | 12 |
闸北二中心小学 | |||
上海市风华初级中学教育集团:上海市风华初级中学上海市静安区风华初级中学西校上海市静安区风华初级中学南校 | 大宁国际小学教育集团闸北实验小学教育集团民办扬波外国语小学 | 全部对口 | 31 |
上海市彭浦初级中学 | 民办彭浦实验小学 | 全部对口 | 8 |
彭浦一小彭浦五小 | 电脑派位 | ||
上海市彭浦第三中学 | 7 | ||
保德路小学景凤路小学 | 电脑派位 | ||
上海市岭南中学 | 5 | ||
科技学校 | 全部对口 | ||
阳曲路小学 | |||
上海市静安区市北初级中学北校 | 民办童园实验小学 | 全部对口 | 10 |
大宁路小学 | |||
和田路小学 | |||
上海市静安区实验中学 | 中兴路小学 | 全部对口 | 5 |
育婴堂路小学 | |||
上海市朝阳中学 | 宝山路小学 | 全部对口 | 2 |
上海市青云中学 | 闸北三中心小学 | 全部对口 | 9 |
止园路小学 | |||
上海市彭浦第四中学 | 四中心小学 | 全部对口 | 4 |
临汾路小学 | |||
上海市华灵学校 | 本校小学部 | 全部对口 | 4 |
成功教育实验小学 | |||
上海市三泉学校 | 本校小学部 | 全部对口 | 5 |
三泉路小学 | |||
共康小学 | |||
上海戏剧学院附属静安学校 | 本校小学部 | 全部对口 | 4 |
蕃瓜弄小学 | |||
上海市静安区大宁国际学校 | 本校小学部 | 全部对口 | 4 |
标签: