【资料图】
房源一房一价表(359套) | ||||
序号 | 房号 | 建筑面积 | 备案单价 | 总价 |
1 | 1-301 | 88.10 | 27620.00 | 2433322 |
2 | 1-302 | 80.65 | 26620.00 | 2146903 |
3 | 1-303 | 88.10 | 27120.00 | 2389272 |
4 | 1-401 | 88.10 | 27820.00 | 2450942 |
5 | 1-402 | 80.65 | 26820.00 | 2163033 |
6 | 1-403 | 88.10 | 27320.00 | 2406892 |
7 | 1-501 | 88.10 | 28620.00 | 2521422 |
8 | 1-502 | 80.65 | 27620.00 | 2227553 |
9 | 1-503 | 88.10 | 28120.00 | 2477372 |
10 | 1-601 | 88.10 | 28820.00 | 2539042 |
11 | 1-602 | 80.65 | 27820.00 | 2243683 |
12 | 1-603 | 88.10 | 28320.00 | 2494992 |
13 | 1-701 | 88.10 | 29020.00 | 2556662 |
14 | 1-702 | 80.65 | 28020.00 | 2259813 |
15 | 1-703 | 88.10 | 28520.00 | 2512612 |
16 | 1-801 | 88.10 | 29220.00 | 2574282 |
17 | 1-802 | 80.65 | 28220.00 | 2275943 |
18 | 1-803 | 88.10 | 28720.00 | 2530232 |
19 | 1-901 | 88.10 | 29420.00 | 2591902 |
20 | 1-902 | 80.65 | 28420.00 | 2292073 |
21 | 1-903 | 88.10 | 28920.00 | 2547852 |
22 | 1-1001 | 88.10 | 29620.00 | 2609522 |
23 | 1-1002 | 80.65 | 28620.00 | 2308203 |
24 | 1-1003 | 88.10 | 29120.00 | 2565472 |
25 | 1-1101 | 88.10 | 29820.00 | 2627142 |
26 | 1-1102 | 80.65 | 28820.00 | 2324333 |
27 | 1-1103 | 88.10 | 29320.00 | 2583092 |
28 | 1-1201 | 88.10 | 30020.00 | 2644762 |
29 | 1-1202 | 80.65 | 29020.00 | 2340463 |
30 | 1-1203 | 88.10 | 29520.00 | 2600712 |
31 | 1-1301 | 88.10 | 29520.00 | 2600712 |
32 | 1-1302 | 80.65 | 28520.00 | 2300138 |
33 | 1-1303 | 88.10 | 29020.00 | 2556662 |
34 | 1-1401 | 88.10 | 29020.00 | 2556662 |
35 | 1-1402 | 80.65 | 28020.00 | 2259813 |
36 | 1-1403 | 88.10 | 28520.00 | 2512612 |
37 | 2-301 | 89.36 | 26620.00 | 2378763 |
38 | 2-302 | 61.11 | 25620.00 | 1565638 |
39 | 2-303 | 113.10 | 25820.00 | 2920242 |
40 | 2-401 | 89.36 | 27120.00 | 2423443 |
41 | 2-402 | 61.11 | 26120.00 | 1596193 |
42 | 2-403 | 113.14 | 26320.00 | 2977845 |
43 | 2-501 | 89.36 | 28120.00 | 2512803 |
44 | 2-502 | 61.11 | 27120.00 | 1657303 |
45 | 2-503 | 113.14 | 27320.00 | 3090985 |
46 | 2-601 | 89.36 | 28620.00 | 2557483 |
47 | 2-602 | 61.11 | 27620.00 | 1687858 |
48 | 2-603 | 113.14 | 27820.00 | 3147555 |
49 | 2-701 | 89.36 | 27620.00 | 2468123 |
50 | 2-702 | 61.11 | 26620.00 | 1626748 |
51 | 2-703 | 113.14 | 26820.00 | 3034415 |
52 | 3-2-201 | 103.26 | 26120.00 | 2697151 |
53 | 3-2-202 | 55.48 | 26120.00 | 1449138 |
54 | 3-2-203 | 55.48 | 26120.00 | 1449138 |
55 | 3-2-204 | 112.12 | 26320.00 | 2950998 |
56 | 3-1-201 | 112.13 | 27120.00 | 3040966 |
57 | 3-1-202 | 55.48 | 26120.00 | 1449138 |
58 | 3-1-203 | 55.48 | 26120.00 | 1449138 |
59 | 3-1-204 | 103.27 | 26120.00 | 2697412 |
60 | 3-2-301 | 103.26 | 27120.00 | 2800411 |
61 | 3-2-302 | 55.48 | 27120.00 | 1504618 |
62 | 3-2-303 | 55.48 | 27120.00 | 1504618 |
63 | 3-2-304 | 112.12 | 27320.00 | 3063118 |
64 | 3-1-301 | 112.13 | 28120.00 | 3153096 |
65 | 3-1-302 | 55.48 | 27120.00 | 1504618 |
66 | 3-1-303 | 55.48 | 27120.00 | 1504618 |
67 | 3-1-304 | 103.27 | 27120.00 | 2800682 |
68 | 3-2-401 | 103.26 | 27320.00 | 2821063 |
69 | 3-2-402 | 55.48 | 27320.00 | 1515714 |
70 | 3-2-403 | 55.48 | 27320.00 | 1515714 |
71 | 3-2-404 | 112.12 | 27520.00 | 3085542 |
72 | 3-1-401 | 112.13 | 28320.00 | 3175522 |
73 | 3-1-402 | 55.48 | 27320.00 | 1515714 |
74 | 3-1-403 | 55.48 | 27320.00 | 1515714 |
75 | 3-1-404 | 103.27 | 27320.00 | 2821336 |
76 | 3-2-501 | 103.26 | 28120.00 | 2903671 |
77 | 3-2-502 | 55.48 | 28120.00 | 1560098 |
78 | 3-2-503 | 55.48 | 28120.00 | 1560098 |
79 | 3-2-504 | 112.12 | 28320.00 | 3175238 |
80 | 3-1-501 | 112.13 | 29120.00 | 3265226 |
81 | 3-1-502 | 55.48 | 28120.00 | 1560098 |
82 | 3-1-503 | 55.48 | 28120.00 | 1560098 |
83 | 3-1-504 | 103.27 | 28120.00 | 2903952 |
84 | 3-2-601 | 103.26 | 28320.00 | 2924323 |
85 | 3-2-602 | 55.48 | 28320.00 | 1571194 |
86 | 3-2-603 | 55.48 | 28320.00 | 1571194 |
87 | 3-2-604 | 112.12 | 28520.00 | 3197662 |
88 | 3-1-601 | 112.13 | 29320.00 | 3287652 |
89 | 3-1-602 | 55.48 | 28320.00 | 1571194 |
90 | 3-1-603 | 55.48 | 28320.00 | 1571194 |
91 | 3-1-604 | 103.27 | 28320.00 | 2924606 |
92 | 3-2-701 | 103.26 | 28520.00 | 2944975 |
93 | 3-2-702 | 55.48 | 28520.00 | 1582290 |
94 | 3-2-703 | 55.48 | 28520.00 | 1582290 |
95 | 3-2-704 | 112.12 | 28720.00 | 3220086 |
96 | 3-1-701 | 112.13 | 29520.00 | 3310078 |
97 | 3-1-702 | 55.48 | 28520.00 | 1582290 |
98 | 3-1-703 | 55.48 | 28520.00 | 1582290 |
99 | 3-1-704 | 103.27 | 28520.00 | 2945260 |
100 | 3-2-801 | 103.26 | 28720.00 | 2965627 |
101 | 3-2-802 | 55.48 | 28720.00 | 1593386 |
102 | 3-2-803 | 55.48 | 28720.00 | 1593386 |
103 | 3-2-804 | 112.12 | 28920.00 | 3242510 |
104 | 3-1-801 | 112.13 | 29720.00 | 3332504 |
105 | 3-1-802 | 55.48 | 28720.00 | 1593386 |
106 | 3-1-803 | 55.48 | 28720.00 | 1593386 |
107 | 3-1-804 | 103.27 | 28720.00 | 2965914 |
108 | 3-2-901 | 103.26 | 28920.00 | 2986279 |
109 | 3-2-902 | 55.48 | 28920.00 | 1604482 |
110 | 3-2-903 | 55.48 | 28920.00 | 1604482 |
111 | 3-2-904 | 112.12 | 29120.00 | 3264934 |
112 | 3-1-901 | 112.13 | 29920.00 | 3354930 |
113 | 3-1-902 | 55.48 | 28920.00 | 1604482 |
114 | 3-1-903 | 55.48 | 28920.00 | 1604482 |
115 | 3-1-904 | 103.27 | 28920.00 | 2986568 |
116 | 3-2-1001 | 103.26 | 29120.00 | 3006931 |
117 | 3-2-1002 | 55.48 | 29120.00 | 1615578 |
118 | 3-2-1003 | 55.48 | 29120.00 | 1615578 |
119 | 3-2-1004 | 112.12 | 29320.00 | 3287358 |
120 | 3-1-1001 | 112.13 | 30120.00 | 3377356 |
121 | 3-1-1002 | 55.48 | 29120.00 | 1615578 |
122 | 3-1-1003 | 55.48 | 29120.00 | 1615578 |
123 | 3-1-1004 | 103.27 | 29120.00 | 3007222 |
124 | 3-2-1101 | 103.26 | 29320.00 | 3027583 |
125 | 3-2-1102 | 55.48 | 29320.00 | 1626674 |
126 | 3-2-1103 | 55.48 | 29320.00 | 1626674 |
127 | 3-2-1104 | 112.12 | 29520.00 | 3309782 |
128 | 3-1-1101 | 112.13 | 30320.00 | 3399782 |
129 | 3-1-1102 | 55.48 | 29320.00 | 1626674 |
130 | 3-1-1103 | 55.48 | 29320.00 | 1626674 |
131 | 3-1-1104 | 103.27 | 29320.00 | 3027876 |
132 | 3-2-1201 | 103.26 | 29020.00 | 2996605 |
133 | 3-2-1202 | 55.48 | 29020.00 | 1610030 |
134 | 3-2-1203 | 55.48 | 29020.00 | 1610030 |
135 | 3-2-1204 | 112.12 | 29220.00 | 3276146 |
136 | 3-1-1201 | 112.13 | 30020.00 | 3366143 |
137 | 3-1-1202 | 55.48 | 29020.00 | 1610030 |
138 | 3-1-1203 | 55.48 | 29020.00 | 1610030 |
139 | 3-1-1204 | 103.27 | 29020.00 | 2996895 |
140 | 3-2-1301 | 103.26 | 28520.00 | 2944975 |
141 | 3-2-1302 | 55.48 | 28520.00 | 1582290 |
142 | 3-2-1303 | 55.48 | 28520.00 | 1582290 |
143 | 3-2-1304 | 112.12 | 28720.00 | 3220086 |
144 | 3-1-1301 | 112.13 | 29520.00 | 3310078 |
145 | 3-1-1302 | 55.48 | 28520.00 | 1582290 |
146 | 3-1-1303 | 55.48 | 28520.00 | 1582290 |
147 | 3-1-1304 | 103.27 | 28520.00 | 2945260 |
148 | 4-3-201 | 103.80 | 26120.00 | 2711256 |
149 | 4-3-202 | 55.77 | 26120.00 | 1456712 |
150 | 4-3-203 | 55.77 | 26120.00 | 1456712 |
151 | 4-3-204 | 112.71 | 26620.00 | 3000340 |
152 | 4-2-201 | 103.94 | 26120.00 | 2714913 |
153 | 4-2-202 | 55.88 | 26120.00 | 1459586 |
154 | 4-2-203 | 55.88 | 26120.00 | 1459586 |
155 | 4-2-204 | 104.02 | 26120.00 | 2717002 |
156 | 4-1-201 | 142.18 | 26120.00 | 3713742 |
157 | 4-1-202 | 60.50 | 26120.00 | 1580260 |
158 | 4-1-203 | 103.55 | 26120.00 | 2704726 |
159 | 4-3-301 | 103.80 | 27120.00 | 2815056 |
160 | 4-3-302 | 55.77 | 27120.00 | 1512482 |
161 | 4-3-303 | 55.77 | 27120.00 | 1512482 |
162 | 4-3-304 | 112.71 | 27620.00 | 3113050 |
163 | 4-2-301 | 103.94 | 27120.00 | 2818853 |
164 | 4-2-302 | 55.88 | 27120.00 | 1515466 |
165 | 4-2-303 | 55.88 | 27120.00 | 1515466 |
166 | 4-2-304 | 104.02 | 27120.00 | 2821022 |
167 | 4-1-301 | 142.18 | 27120.00 | 3855922 |
168 | 4-1-302 | 60.50 | 27120.00 | 1640760 |
169 | 4-1-303 | 103.55 | 27120.00 | 2808276 |
170 | 4-3-401 | 103.80 | 27320.00 | 2835816 |
171 | 4-3-402 | 55.77 | 27320.00 | 1523636 |
172 | 4-3-403 | 55.77 | 27320.00 | 1523636 |
173 | 4-3-404 | 112.71 | 27820.00 | 3135592 |
174 | 4-2-401 | 103.94 | 27320.00 | 2839641 |
175 | 4-2-402 | 55.88 | 27320.00 | 1526642 |
176 | 4-2-403 | 55.88 | 27320.00 | 1526642 |
177 | 4-2-404 | 104.02 | 27320.00 | 2841826 |
178 | 4-1-401 | 142.18 | 27320.00 | 3884358 |
179 | 4-1-402 | 60.50 | 27320.00 | 1652860 |
180 | 4-1-403 | 103.55 | 27320.00 | 2828986 |
181 | 4-3-501 | 103.80 | 28120.00 | 2918856 |
182 | 4-3-502 | 55.77 | 28120.00 | 1568252 |
183 | 4-3-503 | 55.77 | 28120.00 | 1568252 |
184 | 4-3-504 | 112.71 | 28620.00 | 3225760 |
185 | 4-2-501 | 103.94 | 28120.00 | 2922793 |
186 | 4-2-502 | 55.88 | 28120.00 | 1571346 |
187 | 4-2-503 | 55.88 | 28120.00 | 1571346 |
188 | 4-2-504 | 104.02 | 28120.00 | 2925042 |
189 | 4-1-501 | 142.18 | 28120.00 | 3998102 |
190 | 4-1-502 | 60.50 | 28120.00 | 1701260 |
191 | 4-1-503 | 103.55 | 28120.00 | 2911826 |
192 | 4-3-601 | 103.80 | 28320.00 | 2939616 |
193 | 4-3-602 | 55.77 | 28320.00 | 1579406 |
194 | 4-3-603 | 55.77 | 28320.00 | 1579406 |
195 | 4-3-604 | 112.71 | 28820.00 | 3248302 |
196 | 4-2-601 | 103.94 | 28320.00 | 2943581 |
197 | 4-2-602 | 55.88 | 28320.00 | 1582522 |
198 | 4-2-603 | 55.88 | 28320.00 | 1582522 |
199 | 4-2-604 | 104.02 | 28320.00 | 2945846 |
200 | 4-1-601 | 142.18 | 28320.00 | 4026538 |
201 | 4-1-602 | 60.50 | 28320.00 | 1713360 |
202 | 4-1-603 | 103.55 | 28320.00 | 2932536 |
203 | 4-3-701 | 103.80 | 28520.00 | 2960376 |
204 | 4-3-702 | 55.77 | 28520.00 | 1590560 |
205 | 4-3-703 | 55.77 | 28520.00 | 1590560 |
206 | 4-3-704 | 112.71 | 29020.00 | 3270844 |
207 | 4-2-701 | 103.94 | 28520.00 | 2964369 |
208 | 4-2-702 | 55.88 | 28520.00 | 1593698 |
209 | 4-2-703 | 55.88 | 28520.00 | 1593698 |
210 | 4-2-704 | 104.02 | 28520.00 | 2966650 |
211 | 4-1-701 | 142.18 | 28520.00 | 4054974 |
212 | 4-1-702 | 60.50 | 28520.00 | 1725460 |
213 | 4-1-703 | 103.55 | 28520.00 | 2953246 |
214 | 4-3-801 | 103.80 | 28720.00 | 2981136 |
215 | 4-3-802 | 55.77 | 28720.00 | 1601714 |
216 | 4-3-803 | 55.77 | 28720.00 | 1601714 |
217 | 4-3-804 | 112.71 | 29220.00 | 3293386 |
218 | 4-2-801 | 103.94 | 28720.00 | 2985157 |
219 | 4-2-802 | 55.88 | 28720.00 | 1604874 |
220 | 4-2-803 | 55.88 | 28720.00 | 1604874 |
221 | 4-2-804 | 104.02 | 28720.00 | 2987454 |
222 | 4-1-801 | 142.18 | 28720.00 | 4083410 |
223 | 4-1-802 | 60.50 | 28720.00 | 1737560 |
224 | 4-1-803 | 103.55 | 28720.00 | 2973956 |
225 | 4-3-901 | 103.80 | 28920.00 | 3001896 |
226 | 4-3-902 | 55.77 | 28920.00 | 1612868 |
227 | 4-3-903 | 55.77 | 28920.00 | 1612868 |
228 | 4-3-904 | 112.71 | 29420.00 | 3315928 |
229 | 4-2-901 | 103.94 | 28920.00 | 3005945 |
230 | 4-2-902 | 55.88 | 28920.00 | 1616050 |
231 | 4-2-903 | 55.88 | 28920.00 | 1616050 |
232 | 4-2-904 | 104.02 | 28920.00 | 3008258 |
233 | 4-1-901 | 142.18 | 28920.00 | 4111846 |
234 | 4-1-902 | 60.50 | 28920.00 | 1749660 |
235 | 4-1-903 | 103.55 | 28920.00 | 2994666 |
236 | 4-3-1001 | 103.80 | 29120.00 | 3022656 |
237 | 4-3-1002 | 55.77 | 29120.00 | 1624022 |
238 | 4-3-1003 | 55.77 | 29120.00 | 1624022 |
239 | 4-3-1004 | 112.71 | 29620.00 | 3338470 |
240 | 4-2-1001 | 103.94 | 29120.00 | 3026733 |
241 | 4-2-1002 | 55.88 | 29120.00 | 1627226 |
242 | 4-2-1003 | 55.88 | 29120.00 | 1627226 |
243 | 4-2-1004 | 104.02 | 29120.00 | 3029062 |
244 | 4-1-1001 | 142.18 | 29120.00 | 4140282 |
245 | 4-1-1002 | 60.50 | 29120.00 | 1761760 |
246 | 4-1-1003 | 103.55 | 29120.00 | 3015376 |
247 | 4-3-1101 | 103.80 | 29320.00 | 3043416 |
248 | 4-3-1102 | 55.77 | 29320.00 | 1635176 |
249 | 4-3-1103 | 55.77 | 29320.00 | 1635176 |
250 | 4-3-1104 | 112.71 | 29820.00 | 3361012 |
251 | 4-2-1101 | 103.94 | 29320.00 | 3047521 |
252 | 4-2-1102 | 55.88 | 29320.00 | 1638402 |
253 | 4-2-1103 | 55.88 | 29320.00 | 1638402 |
254 | 4-2-1104 | 104.02 | 29320.00 | 3049866 |
255 | 4-1-1101 | 142.18 | 29320.00 | 4168718 |
256 | 4-1-1102 | 60.50 | 29320.00 | 1773860 |
257 | 4-1-1103 | 103.55 | 29320.00 | 3036086 |
258 | 4-3-1201 | 103.80 | 29520.00 | 3064176 |
259 | 4-3-1202 | 55.77 | 29520.00 | 1646330 |
260 | 4-3-1203 | 55.77 | 29520.00 | 1646330 |
261 | 4-3-1204 | 112.71 | 30020.00 | 3383554 |
262 | 4-2-1201 | 103.94 | 29520.00 | 3068309 |
263 | 4-2-1202 | 55.88 | 29520.00 | 1649578 |
264 | 4-2-1203 | 55.88 | 29520.00 | 1649578 |
265 | 4-2-1204 | 104.02 | 29520.00 | 3070670 |
266 | 4-1-1201 | 142.18 | 29520.00 | 4197154 |
267 | 4-1-1202 | 60.50 | 29520.00 | 1785960 |
268 | 4-1-1203 | 103.55 | 29520.00 | 3056796 |
269 | 4-3-1301 | 103.80 | 29020.00 | 3012276 |
270 | 4-3-1302 | 55.77 | 29020.00 | 1618445 |
271 | 4-3-1303 | 55.77 | 29020.00 | 1618445 |
272 | 4-3-1304 | 112.71 | 29520.00 | 3327199 |
273 | 4-2-1301 | 103.94 | 29020.00 | 3016339 |
274 | 4-2-1302 | 55.88 | 29020.00 | 1621638 |
275 | 4-2-1303 | 55.88 | 29020.00 | 1621638 |
276 | 4-2-1304 | 104.02 | 29020.00 | 3018660 |
277 | 4-1-1301 | 142.18 | 29020.00 | 4126064 |
278 | 4-1-1302 | 60.50 | 29020.00 | 1755710 |
279 | 4-1-1303 | 103.55 | 29020.00 | 3005021 |
280 | 4-3-1401 | 103.80 | 28520.00 | 2960376 |
281 | 4-3-1402 | 55.77 | 28520.00 | 1590560 |
282 | 4-3-1403 | 55.77 | 28520.00 | 1590560 |
283 | 4-3-1404 | 112.71 | 29020.00 | 3270844 |
284 | 4-2-1401 | 103.94 | 28520.00 | 2964369 |
285 | 4-2-1402 | 55.88 | 28520.00 | 1593698 |
286 | 4-2-1403 | 55.88 | 28520.00 | 1593698 |
287 | 4-2-1404 | 104.02 | 28520.00 | 2966650 |
288 | 4-1-1401 | 142.18 | 28520.00 | 4054974 |
289 | 4-1-1402 | 60.50 | 28520.00 | 1725460 |
290 | 4-1-1403 | 103.55 | 28520.00 | 2953246 |
291 | 5-301 | 88.40 | 27620.00 | 2441608 |
292 | 5-302 | 80.91 | 26620.00 | 2153824 |
293 | 5-303 | 88.40 | 27120.00 | 2397408 |
294 | 5-401 | 88.40 | 27820.00 | 2459288 |
295 | 5-402 | 80.91 | 26820.00 | 2170006 |
296 | 5-403 | 88.40 | 27320.00 | 2415088 |
297 | 5-501 | 88.40 | 28620.00 | 2530008 |
298 | 5-502 | 80.91 | 27620.00 | 2234734 |
299 | 5-503 | 88.40 | 28120.00 | 2485808 |
300 | 5-601 | 88.40 | 28820.00 | 2547688 |
301 | 5-602 | 80.91 | 27820.00 | 2250916 |
302 | 5-603 | 88.40 | 28320.00 | 2503488 |
303 | 5-701 | 88.40 | 29020.00 | 2565368 |
304 | 5-702 | 80.91 | 28020.00 | 2267098 |
305 | 5-703 | 88.40 | 28520.00 | 2521168 |
306 | 5-801 | 88.40 | 29220.00 | 2583048 |
307 | 5-802 | 80.91 | 28220.00 | 2283280 |
308 | 5-803 | 88.40 | 28720.00 | 2538848 |
309 | 5-901 | 88.40 | 29420.00 | 2600728 |
310 | 5-902 | 80.91 | 28420.00 | 2299462 |
311 | 5-903 | 88.40 | 28920.00 | 2556528 |
312 | 5-1001 | 88.40 | 29620.00 | 2618408 |
313 | 5-1002 | 80.91 | 28620.00 | 2315644 |
314 | 5-1003 | 88.40 | 29120.00 | 2574208 |
315 | 5-1101 | 88.40 | 29820.00 | 2636088 |
316 | 5-1102 | 80.91 | 28820.00 | 2331826 |
317 | 5-1103 | 88.40 | 29320.00 | 2591888 |
318 | 5-1201 | 88.40 | 29520.00 | 2609568 |
319 | 5-1202 | 80.91 | 28520.00 | 2307553 |
320 | 5-1203 | 88.40 | 29020.00 | 2565368 |
321 | 5-1301 | 88.40 | 29020.00 | 2565368 |
322 | 5-1302 | 80.91 | 28020.00 | 2267098 |
323 | 5-1303 | 88.40 | 28520.00 | 2521168 |
324 | 6-301 | 88.22 | 27620.00 | 2436636 |
325 | 6-302 | 80.66 | 26620.00 | 2147169 |
326 | 6-303 | 88.12 | 27120.00 | 2389814 |
327 | 6-401 | 88.22 | 27820.00 | 2454280 |
328 | 6-402 | 80.66 | 26820.00 | 2163301 |
329 | 6-403 | 88.12 | 27320.00 | 2407438 |
330 | 6-501 | 88.22 | 28620.00 | 2524856 |
331 | 6-502 | 80.66 | 27620.00 | 2227829 |
332 | 6-503 | 88.12 | 28120.00 | 2477934 |
333 | 6-601 | 88.22 | 28820.00 | 2542500 |
334 | 6-602 | 80.66 | 27820.00 | 2243961 |
335 | 6-603 | 88.12 | 28320.00 | 2495558 |
336 | 6-701 | 88.22 | 29020.00 | 2560144 |
337 | 6-702 | 80.66 | 28020.00 | 2260093 |
338 | 6-703 | 88.12 | 28520.00 | 2513182 |
339 | 6-801 | 88.22 | 29220.00 | 2577788 |
340 | 6-802 | 80.66 | 28220.00 | 2276225 |
341 | 6-803 | 88.12 | 28720.00 | 2530806 |
342 | 6-901 | 88.22 | 29420.00 | 2595432 |
343 | 6-902 | 80.66 | 28420.00 | 2292357 |
344 | 6-903 | 88.12 | 28920.00 | 2548430 |
345 | 6-1001 | 88.22 | 29620.00 | 2613076 |
346 | 6-1002 | 80.66 | 28620.00 | 2308489 |
347 | 6-1003 | 88.12 | 29120.00 | 2566054 |
348 | 6-1101 | 88.22 | 29820.00 | 2630720 |
349 | 6-1102 | 80.66 | 28820.00 | 2324621 |
350 | 6-1103 | 88.12 | 29320.00 | 2583678 |
351 | 6-1201 | 88.22 | 30020.00 | 2648364 |
352 | 6-1202 | 80.66 | 29020.00 | 2340753 |
353 | 6-1203 | 88.12 | 29520.00 | 2601302 |
354 | 6-1301 | 88.22 | 29520.00 | 2604254 |
355 | 6-1302 | 80.66 | 28520.00 | 2300423 |
356 | 6-1303 | 88.12 | 29020.00 | 2557242 |
357 | 6-1401 | 88.12 | 29020.00 | 2557242 |
358 | 6-1402 | 80.66 | 28020.00 | 2260093 |
359 | 6-1403 | 88.12 | 28520.00 | 2513182 |
标签: