(资料图)
石家庄市医保中心管理定点医疗机构名单 | ||
序号 | 医保代码 | 名称 |
1 | H13010200673 | 石家庄市人民医院 |
2 | H13010500897 | 石家庄市第二医院 |
3 | H13010200666 | 石家庄市第三医院 |
4 | H13010200672 | 石家庄市第四医院 (石家庄市妇产医院) |
5 | H13010800833 | 石家庄市第五医院 |
6 | H13010400865 | 石家庄市妇幼保健院(石家庄市第六医院) |
7 | H13010400855 | 石家庄市中医院 |
8 | H13010404956 | 武警河北省总队医院 |
9 | H13010400853 | 河北以岭医院 |
10 | H13017200807 | 石家庄循环化工园区医院 |
11 | H13010400846 | 石家庄市第八医院 |
12 | H13010804958 | 河北医科大学第一医院 |
13 | H13010801060 | 石家庄平安医院 |
14 | H13010200931 | 河北医科大学第四医院 |
15 | H13012304631 | 联勤保障部队第980医院正定院区(原和平医院256临床部) |
16 | H13017100676 | 石家庄长城中西医结合医院 |
17 | H13010500966 | 河北省人民医院 |
18 | H13010400914 | 河北医科大学第三医院 |
19 | H13010500895 | 河北医科大学第二医院 |
20 | H13010200671 | 河北省胸科医院(河北省结核病防治院、河北省肺癌防治研究中心) |
21 | H13010200664 | 河北省中医院 |
22 | H13010500896 | 河北省优抚医院 |
23 | H13010800832 | 河北友爱医院 |
24 | H13010800839 | 河北省第八人民医院 |
25 | H13010200935 | 河北医科大学口腔医院 |
26 | H13010401558 | 中国人民解放军联勤保障部队第九八〇医院 |
27 | H13010202384 | 中国人民解放军陆军军医大学士官学校附属医院 |
28 | H13012604965 | 河北天圣机械工业有限公司医院 |
29 | H13010800859 | 河北省儿童医院 |
30 | H13010800838 | 河北省中医药科学院附属医院 |
31 | H13010401173 | 河北生殖妇产医院 |
32 | H13010400852 | 河北中西医结合儿童医院 |
标签: 定点医院