(资料图片仅供参考)
附件1 广东第二师范学院2023年公开招聘第一批B类岗位教师岗位表 | ||||||||
招聘部门 | 岗位代码 | 岗位系列 | 岗位等级 | 数量 | 学历学位 | 专业 | 应往届 | 其他条件 |
教育(学前教育)学院 | B001 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 学前教育学A040105 | 应届 | |
B002 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 特殊教育学A040109、发展与教育心理学A040202、人类学A030303、神经生物学A071006 | 应届 | 硕士专业为发展与教育心理学、人类学、神经生物学的,本科阶段需为特殊教育专业 | |
B003 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 舞蹈学A050408;舞蹈硕士A050414 | 应届 | 同等条件下,有学前教育专业背景优先 | |
教师教育学院 | B004 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 2 | 硕士研究生及以上 | 教育技术学A040110 | 不限 | 1.非应届毕业生年龄不超过30周岁。2.同等条件下,计算机教育、人工智能教育及相近方向优先。 |
外国语言文化学院 | B005 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 3 | 硕士研究生及以上 | 课程与教学论A040102、英语语言文学A050201、外国语言学及应用语言学A050211 | 应届 | 硕士专业为课程与教学论(A040102)的要求研究方向为英语教学或本科阶段为英语专业(B050201) |
B006 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 6 | 硕士研究生及以上 | 英语语言文学A050201 | 应届 | ||
数学学院 | B007 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 2 | 硕士研究生及以上 | 基础数学A070101、概率论与数理统计A070103、应用数学A070104 | 应届 | |
生物与食品工程学院 | B008 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 课程与教学论A040102、学科教学硕士A040113 | 不限 | 1.本科为生物科学(B071001)专业;2.非应届毕业生年龄不超过30周岁。 |
体育学院 | B009 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 体育学A0403 | 应届 | 1.羽毛球专项;2.羽毛球国家二级运动员及以上,其中羽毛球国家一级运动员及以上人员不限专业、不限应往届且非应届毕业生年龄不超过30周岁。 |
B010 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 体育学A0403 | 应届 | 1.排球专项;2.排球国家二级运动员及以上,其中排球国家一级运动员及以上人员不限专业、不限应往届且非应届毕业生年龄不超过30周岁。 | |
B011 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 体育学A0403 | 应届 | 1.跆拳道专项;2.跆拳道国家二级运动员及以上,其中跆拳道国家一级运动员及以上人员不限专业、不限应往届且非应届毕业生年龄不超过30周岁。 | |
B012 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 体育学A0403 | 应届 | 1.乒乓球专项;2.乒乓球国家二级运动员及以上,其中乒乓球国家一级运动员及以上人员不限专业、不限应往届且非应届毕业生年龄不超过30周岁。 | |
B013 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 体育学A0403 | 应届 | 1.篮球专项;2.篮球国家二级运动员及以上,其中篮球国家一级运动员及以上人员不限专业、不限应往届且非应届毕业生年龄不超过30周岁。 | |
B014 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 体育教育训练学A040303、体育教学硕士(专业硕士)A040305 、运动训练硕士(专业硕士)A040306、民族传统体育学A040304 | 应届 | 1.击剑专项;2.击剑国家二级运动员及以上。 | |
B015 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 体育教育训练学A040303、体育教学硕士(专业硕士)A040305 、运动训练硕士(专业硕士)A040306、民族传统体育学A040304 | 应届 | 1.足球专项;2.足球国家二级运动员及以上。 | |
B016 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 体育教育训练学A040303、体育教学硕士(专业硕士)A040305 、运动训练硕士(专业硕士)A040306、民族传统体育学A040304 | 应届 | 1.田径专项;2.田径国家二级运动员及以上。 | |
B017 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 体育学类A0403、心理学A0402 | 应届 | 1.研究方向为体育心理学;2.同等条件下有体育统计学基础优先。 | |
音乐系 | B018 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 音乐学A050402、音乐硕士(专业硕士)A050409 | 不限 | 1.研究方向为音乐教学法方向;2.非应届毕业生年龄不超过30周岁。 |
B019 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 音乐学A050402、音乐硕士(专业硕士)A050409 | 应届 | 研究方向为小提琴、中提琴演奏 | |
B020 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 音乐学A050402、音乐硕士(专业硕士)A050409 | 应届 | 研究方向为声乐(男高音美声唱法) | |
B021 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 音乐学A050402、音乐硕士(专业硕士)A050409 | 应届 | 研究方向为合唱指挥 | |
B022 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 音乐学A050402、音乐硕士(专业硕士)A050409 | 应届 | 研究方向为音乐学(史论类) | |
B023 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 艺术学A0504 | 应届 | 研究方向为音乐剧、戏剧、音乐、表演(音乐剧)之一 | |
文学院 | B024 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 2 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学A0501 | 应届 | |
美术学院 | B025 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 艺术学A0504 | 应届 | 1.研究方向为数字媒体艺术;2.本科专业为数字媒体艺术(B050808)。 |
化学与材料科学学院 | B026 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 课程与教学论A040102、学科教学硕士(专业硕士)A040113、科学与技术教育硕士A040116 、化学A0703 | 不限 | 1.研究方向为化学教学法;2.科学与技术教育硕士专业的研究生要求本科阶段为化学(B0703)专业;3.非应届毕业生年龄不超过30周岁;4.同等条件下,有中学教学经历的优先。 |
计算机学院 | B027 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 8 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术A0812、软件工程A0835、模式识别与智能系统A081104、信息与通信工程A0810、网络空间安全A0839 | 往届 | 1.应聘人员为非应届毕业生,年龄不超过30周岁。2.具有两年以上计算机行业工作经验的,年龄可放宽至35周岁,受聘岗位为专业技术十一级。 |
B028 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 4 | 硕士研究生及以上 | 计算机科学与技术A0812、软件工程A0835、模式识别与智能系统A081104、信息与通信工程A0810、网络空间安全A0839 | 应届 | ||
政法系 | B029 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 哲学A0101、政治学A0302、马克思主义理论A0305、课程与教学论A040102、学科教学硕士A040113 | 应届 | |
B030 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 社会保障A120404 | 应届 | ||
B031 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 2 | 硕士研究生及以上 | 史学理论及史学史A060101、历史文献学A060104、世界史A060108、专门史A060105 | 应届 | ||
管理学院 | B032 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 2 | 硕士研究生及以上 | 不限 | 应届 | 需满足下列条件之一:1.本科为电子商务专业(B1208)。2.硕士研究方向为电子商务。3.具有两年以上企事业单位电子商务行业相关工作经历。 |
网络教育学院 | B033 | 专任教师 | 专业技术十二级 | 1 | 硕士研究生及以上 | 教育学A0401、新闻传播学A0503、心理学A0402、公共管理A1204 | 应届 | |
合计 | 55 | |||||||
说明1.年龄、工作经历时间界限计算至报名截止日;2.本岗位表中的应届毕业生指2023年普通高校毕业生(以学历证书落款日期为准),应届毕业生不受年龄限制。3.专业代码参照《广东省考试录用公务员专业目录(2023年版)》填写。 |