上海地铁18号线首末班车时刻表
(更新时间:2023年1月28日)
车站 (资料图片) | 首班车发车时刻 | 末班车 | ||
往长江南路 | 往航头方向 | 往长江南路 | 往航头方向 | |
航头 | 05:30 | 06:27 (到达) | 22:30 | 23:27 (到达) |
下沙 | 05:32 | 06:25 | 22:32 | 23:25 |
鹤涛路 | 05:35 | 06:23 | 22:35 | 23:22 |
沈梅路 | 05:38 | 06:20 | 22:38 | 23:19 |
繁荣路 | 05:40 | 06:17 | 22:40 | 23:17 |
周浦 | 05:42 | 06:15 | 22:42 | 23:15 |
康桥 | 05:45 | 06:12 | 22:45 | 23:12 |
御桥 | 05:49 | 06:08 | 22:49 | 23:08 |
莲溪路 | 05:51 | 06:06 | 22:51 | 23:06 |
北中路 | 05:54 | 06:04 | 22:54 | 23:03 |
芳芯路 | 05:56 | 06:02 | 22:55 | 23:02 |
龙阳路 | 05:58 | 06:00 | 22:57 | 23:00 |
迎春路 | 06:01 | 06:22 | 23:00 | 22:56 |
杨高中路 | 06:03 | 06:20 | 23:02 | 22:55 |
民生路 | 06:04 | 06:18 | 23:04 | 22:53 |
昌邑路 | 06:07 | 06:16 | 23:06 | 22:51 |
丹阳路 | 06:09 | 06:14 | 23:09 | 22:49 |
平凉路 | 06:11 | 06:12 | 23:10 | 22:47 |
江浦公园 | 06:13 | 06:10 | 23:12 | 22:45 |
江浦路 | 06:15 | 06:08 | 23:15 | 22:43 |
抚顺路 | 06:17 | 06:06 | 23:16 | 22:41 |
国权路 | 06:19 | 06:04 | 23:18 | 22:39 |
复旦大学 | 06:21 | 06:02 | 23:21 | 22:37 |
上海财经大学 | 06:23 | 05:59 | 23:23 | 22:34 |
殷高路 | 06:26 | 05:57 | 23:25 | 22:32 |
长江南路 | 06:28 (到达) | 05:55 | 23:27 (到达) | 22:30 |
上海地铁18号线运行间隔一览表
周一~周五 | |||||||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |||||
航头 ~ 沈梅路 | 沈梅路 ~ 长江南路 | ||||||
早高峰 | 7:00~9:00 | 平均6分 | 平均3分 | ||||
平峰 | 9:00~17:00 | 平均7分 | |||||
晚高峰 | 17:00~19:10 | 平均7分 | 平均3分30秒 | ||||
其余时段 | 5分~10分 | ||||||
周六、周日 | |||||||
高峰时段 | 7:00~21:00 | 平均6分30秒 | |||||
其余时段 | 6分30秒~12分 |
友情提示:
请留意您需要换乘线路的首末班车时间,以免耽误您的出行。末班车进站前三分钟停售该末班车车票。
图片版↓↓