2023广州花都区废弃年花投放点有哪些?
为切实做好2023年春节期间废弃年花年桔分类处理工作,积极营造干净整洁的市容环境和生活秩序,以喜庆、祥和的节日氛围欢度新春佳节。广州花都区共设57个废弃年花年桔临时收集点,供市民投放使用。
花都区2023年春节期间废弃年花年桔临时收集点信息表
(资料图片仅供参考)
序号 | 街/镇 | 临时收集点地址 | 联系人 | 联系电话 |
1 | 新华街 | 湖畔路横潭压缩站旁边 | 张星健 | 15813352928 |
2 | 新华街 | 秀全路镇中压缩站旁边 | 张星健 | 15813352928 |
3 | 新华街 | 秀全路秀全居委公园 | 张星健 | 15813352928 |
4 | 新华街 | 商业大道东田美河边 | 张星健 | 15813352928 |
5 | 新华街 | 云山路供电局路灯所旁边 | 陈永鹏 | 13710623703 |
6 | 新华街 | 南华市场停车场旁边 | 陈永鹏 | 13710623703 |
7 | 新华街 | 宝华路人民医院旁边 | 陈永鹏 | 13710623703 |
8 | 新华街 | 站前路云山桥旁边 | 陈永鹏 | 13710623703 |
9 | 新华街 | 富银路垃圾压缩站 | 陈永鹏 | 13710623703 |
10 | 新华街 | 天贵路垃圾压缩站 | 陈永鹏 | 13710623703 |
11 | 新华街 | 凤凰路马鞍山垃圾压缩站 | 陈永鹏 | 13710623703 |
12 | 花城街 | 融创B3区垃圾房 | 陈河新 | 13422074608 |
13 | 花城街 | 天贵路国税局旁边 | 陈河新 | 13422074608 |
14 | 花城街 | 玫瑰路邮政局旁边 | 陈河新 | 13422074608 |
15 | 花城街 | 紫薇路骏威小学南门旁边 | 陈河新 | 13422074608 |
16 | 秀全街 | 学府花园转运点 | 陈河新 | 13422074608 |
17 | 秀全街 | 宝来雅居转运点 | 陈河新 | 13422074608 |
18 | 秀全街 | 雅居乐锦城转运点 | 陈河新 | 13422074608 |
19 | 秀全街 | 宏发南路9号 | 陈河新 | 13422074608 |
20 | 秀全街 | 永发路14号汇通广场旁 | 陈河新 | 13422074608 |
21 | 秀全街 | 乐米路5号1栋停车场出入口旁 | 陈河新 | 13422074608 |
22 | 秀全街 | 雅宝新城,雅宝垃圾处理站 | 陈河新 | 13422074608 |
23 | 秀全街 | 风神花园篮球场旁边生活垃圾站 | 陈河新 | 13422074608 |
24 | 秀全街 | 悦享花醍西侧门附近 | 陈河新 | 13422074608 |
25 | 秀全街 | 信昇御景豪庭,荔红南路5号车场入口 旁边的垃圾集中点 | 陈河新 | 13422074608 |
26 | 秀全街 | 狮峰公馆,荔红南路10号南门口集中 | 陈河新 | 13422074608 |
27 | 秀全街 | 永星景苑,风神大道5号正门口内 装修垃圾堆放区集中 | 陈河新 | 13422074608 |
28 | 秀全街 | 保利爱谱,九潭南路10号公厕旁 环卫清运点集中 | 陈河新 | 13422074608 |
29 | 秀全街 | 万科天景,阅河三街北门垃圾房 | 陈河新 | 13422074608 |
30 | 秀全街 | 保利城花园北街商铺大件物临时堆放点 | 陈河新 | 13422074608 |
31 | 秀全街 | 保利高尔夫郡9栋垃圾房 | 陈河新 | 13422074608 |
32 | 秀全街 | 尚品雅居一期垃圾中转站 | 陈河新 | 13422074608 |
33 | 新雅街 | 合和新城转运点 | 张星健 | 15813352928 |
34 | 新雅街 | 朗悦君庭转运点 | 张星健 | 15813352928 |
35 | 新雅街 | 美林轩逸花园转运点 | 张星健 | 15813352928 |
36 | 新雅街 | 豪利花园转运点 | 张星健 | 15813352928 |
37 | 新雅街 | 云峰花园转运点 | 张星健 | 15813352928 |
38 | 新雅街 | 迎宾大道东183号嘉华广场垃圾房 | 张星健 | 15813352928 |
39 | 新雅街 | 迎宾大道179号京仕广场西门对面 | 张星健 | 15813352928 |
40 | 新雅街 | 庙南巷42号嘉汇城西区凯德三街16号 | 张星健 | 15813352928 |
41 | 赤坭镇 | 下宋屋村年花年桔临时收集点 | 陈记才 | 13710538938 |
42 | 赤坭镇 | 广源路转运站年花年桔临时收集点 | 陈记才 | 13710538938 |
43 | 花东镇 | 花东市场垃圾中转站 | 侯昌年 | 13509293915 |
44 | 花东镇 | 富民路推广街垃圾中转站 | 侯昌年 | 13509293915 |
45 | 花东镇 | 花侨落柴岗垃圾中转站 | 侯昌年 | 13509293915 |
46 | 花东镇 | 北兴兴城路垃圾中转站 | 侯昌年 | 13509293915 |
47 | 花山镇 | 花山市场中转站 | 江连开 | 13556108145 |
48 | 花山镇 | 平山旧街中转站 | 危发锐 | 13719079987 |
49 | 花山镇 | 两龙大街中转站 | 马健威 | 13710786990 |
50 | 花山镇 | 花城市场中转站 | 王金彩 | 13710370791 |
51 | 炭步镇 | 炭步镇生活垃圾中转站 | 汤剑端 | 13609601532 |
52 | 炭步镇 | 炭步镇环卫队停车场 | 汤剑端 | 13609601532 |
53 | 梯面镇 | 怡园新村定时投放点旁(带雨棚) | 傅俊发 | 13725411885 |
54 | 梯面镇 | 梯面镇压缩站内 | 傅俊发 | 13725411885 |
55 | 狮岭镇 | 旗岭中转站 | 黄小飞 | 13926281221 |
56 | 狮岭镇 | 狮峰压缩站 | 黄小飞 | 13926281221 |
57 | 狮岭镇 | 九街压缩站 | 黄小飞 | 13926281221 |
【推荐阅读】
2023广州废弃年花年桔临时收集点汇总表
标签: 广州花都