上海地铁7号线首末车时间表
(更新时间:2023年1月18日)
(资料图片)
车站 | 首班车发车时刻 | 末班车发车时刻 (周日-周四) | 末班车发车时刻 (周五-周六) | ||||
往花木路 | 往美兰湖 | 往花木路 | 往美兰湖 | 往花木路 | 往美兰湖 | 往祁华路 | |
美兰湖 | 05:30 | 06:48 (到达) | 22:15 | 23:48 (到达) | 22:15 | 23:48 (到达) | -- |
罗南新村 | 05:32 | 06:46 | 22:17 | 23:46 | 22:17 | 23:46 | -- |
潘广路 | 05:36 | 06:42 | 22:21 | 23:42 | 22:21 | 23:42 | -- |
刘行 | 05:39 | 06:40 | 22:23 | 23:40 | 22:23 | 23:40 | -- |
顾村公园 | 05:42 | 06:37 | 22:26 | 23:37 | 22:26 | 23:37 | -- |
祁华路 | 05:30 | 06:34 | 22:30 | 23:34 | 22:30 | 23:34 | 23:34 (到达) |
上海大学 | 05:32 | 06:31 | 22:32 | 23:31 | 22:32 | 23:31 | 23:31 |
南陈路 | 05:34 | 06:28 | 22:34 | 23:28 | 22:34 | 23:28 | 23:28 |
上大路 | 05:36 | 06:26 | 22:36 | 23:26 | 22:36 | 23:26 | 23:26 |
场中路 | 05:39 | 06:24 | 22:39 | 23:24 | 22:39 | 23:24 | 23:24 |
大场镇 | 05:41 | 06:21 | 22:41 | 23:21 | 22:41 | 23:21 | 23:21 |
行知路 | 05:43 | 06:19 | 22:43 | 23:19 | 22:43 | 23:19 | 23:19 |
大华三路 | 05:45 | 06:17 | 22:45 | 23:17 | 22:45 | 23:17 | 23:17 |
新村路 | 05:47 | 06:15 | 22:47 | 23:15 | 22:47 | 23:15 | 23:15 |
岚皋路 | 05:49 | 06:13 | 22:49 | 23:13 | 22:49 | 23:13 | 23:13 |
镇坪路 | 05:52 | 06:10 | 22:52 | 23:10 | 22:52 | 23:10 | 23:10 |
长寿路 | 05:55 | 06:08 | 22:55 | 23:08 | 22:55 | 23:08 | 23:08 |
昌平路 | 05:57 | 06:06 | 22:57 | 23:06 | 22:57 | 23:06 | 23:06 |
静安寺 | 05:59 | 06:03 | 22:59 | 23:03 | 22:59 | 23:03 | 23:03 |
常熟路 | 06:01 | 06:01 | 23:01 | 23:01 | 23:01 | 23:01 | 23:01 |
肇嘉浜路 | 06:04 | 05:58 | 23:04 | 22:58 | 23:04 | 22:58 | 22:58 |
东安路 | 06:06 | 05:56 | 23:06 | 22:56 | 23:06 | 22:56 | 22:56 |
龙华中路 | 06:08 | 05:54 | 23:08 | 22:54 | 23:08 | 22:54 | 22:54 |
后滩 | 06:12 | 05:51 | 23:12 | 22:51 | 23:12 | 22:51 | 22:51 |
长清路 | 06:14 | 05:49 | 23:14 | 22:49 | 23:14 | 22:49 | 22:49 |
耀华路 | 06:16 | 05:47 | 23:16 | 22:47 | 23:16 | 22:47 | 22:47 |
云台路 | 06:18 | 05:45 | 23:18 | 22:45 | 23:18 | 22:45 | 22:45 |
高科西路 | 06:20 | 05:43 | 23:20 | 22:43 | 23:20 | 22:43 | 22:43 |
杨高南路 | 06:23 | 05:40 | 23:23 | 22:40 | 23:23 | 22:40 | 22:40 |
锦绣路 | 06:25 | 05:38 | 23:25 | 22:38 | 23:25 | 22:38 | 22:38 |
芳华路 | 06:27 | 05:35 | 23:27 | 22:35 | 23:27 | 22:35 | 22:35 |
龙阳路 | 06:31 | 05:33 | 23:31 | 22:33 | 23:31 | 22:33 | 22:33 |
花木路 | 06:33 (到达) | 05:30 | 23:33 (到达) | 22:30 | 23:33 (到达) | 22:30 | 22:30 |
上海地铁7号线运行间隔
周一~周五(工作日) | |||||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |||
美兰湖~祁华路 | 祁华路~杨高南路 | 杨高南路~花木路 | |||
早高峰 | 7:30 ~ 9:00 | 往祁华路方向:平均3分30秒 | 往杨高南路方向:平均1分55秒 | 往花木路方向:平均4分 | |
往美兰湖方向:平均3分30秒 | 往祁华路方向:平均2分30秒 | 往杨高南路方向:平均5分 | |||
平峰 | 9:00 ~ 17:30 | 美兰湖~祁华路 平均11分 | 祁华路~花木路 平均5分30秒 | ||
晚高峰 | 17:30 ~ 19:00 | 美兰湖~祁华路 | 祁华路~杨高南路 | 杨高南路~花木路 | |
往祁华路方向:平均10分 | 往花木路方向:平均5分 | ||||
往美兰湖方向:平均3分30秒 | 往祁华路方向:平均2分30秒 | 往杨高南路方向:平均5分30秒 | |||
其余时段 | 10分~11分 | 5分~8分 | |||
周六、周日(双休日) | |||||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |||
美兰湖~祁华路 | 祁华路~花木路 | ||||
高峰时段 | 8:00 ~ 20:00 | 平均10分 | 平均5分 | ||
其他时段 | 10分~11分 | 5分~8分 | |||
延时运营列车间隔(周五、周六) | |||||
名称 | 时段 | 列车间隔 | |||
祁华路~花木路 | |||||
延时运营 | 22:30~运营结束 | 平均20分 |
友情提示:
请留意您需要换乘线路的首末班车时间,以免耽误您的出行。末班车进站前三分钟停售该末班车车票。
备注:本文信息来源于上海地铁官网。
标签: 上海地铁