1、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(106)(首选历史,再选不限)类考生上南昌大学的最低录取分数线需要570分,对应的最低录取位次为4643名。
2、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(107)(首选历史,再选不限)类考生上南昌大学的最低录取分数线需要565分,对应的最低录取位次为5250名。
3、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(116)(首选历史,再选不限)类考生上南昌大学的最低录取分数线需要561分,对应的最低录取位次为5844名。
(资料图片仅供参考)
4、2023年湖南高考历史类普通类本科批专业组(108)(首选历史,再选思想政治)类考生上南昌大学的最低录取分数线需要575分,对应的最低录取位次为4074名。
5、2023年湖南高考物理类中外合作办学或国际项目本科批专业组(213)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上南昌大学的最低录取分数线需要590分,对应的最低录取位次为19400名。
6、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(114)(首选物理,再选化学/生物(2选1))类考生上南昌大学的最低录取分数线需要585分,对应的最低录取位次为21683名。
7、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(115)(首选物理,再选生物)类考生上南昌大学的最低录取分数线需要588分,对应的最低录取位次为20298名。
8、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(111)(首选物理,再选化学)类考生上南昌大学的最低录取分数线需要591分,对应的最低录取位次为18986名。
9、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(109)(首选物理,再选不限)类考生上南昌大学的最低录取分数线需要598分,对应的最低录取位次为16031名。
10、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(110)(首选物理,再选不限)类考生上南昌大学的最低录取分数线需要600分,对应的最低录取位次为15243名。
11、2023年湖南高考物理类普通类本科批专业组(112)(首选物理,再选化学、生物(2科必选))类考生上南昌大学的最低录取分数线需要610分,对应的最低录取位次为11524名。
1、2023年南昌大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 570 | 4643 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 565 | 5250 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 561 | 5844 |
湖南 | 2023 | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 | 本科批 | 575 | 4074 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 590 | 19400 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 585 | 21683 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选生物 | 本科批 | 588 | 20298 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 591 | 18986 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 598 | 16031 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 600 | 15243 |
湖南 | 2023 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 610 | 11524 |
2、2022年南昌大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 544 | 9159 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 561 | 5363 |
湖南 | 2022 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 568 | 4155 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 564 | 23496 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 566 | 22433 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 573 | 18934 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 579 | 16183 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 584 | 14043 |
湖南 | 2022 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 587 | 12867 |
3、2021年南昌大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 582 | 3761 |
湖南 | 2021 | 历史类 | 首选历史,再选不限 | 本科批 | 582 | 3761 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 577 | 22555 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) | 本科批 | 583 | 19482 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学 | 本科批 | 589 | 16648 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 594 | 14462 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选不限 | 本科批 | 598 | 12933 |
湖南 | 2021 | 物理类 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) | 本科批 | 603 | 11097 |
4、2020年南昌大学在湖南的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 606 | 3235 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 590 | 20083 |
湖南 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 605 | 14029 |
标签: