(资料图)
据生意社价格监测,2023年4月24日大宗商品价格涨跌榜中纺织版块环比上升的商品共0种。环比下降的商品共5种,跌幅前3的商品分别为涤纶短纤(-1.18%),PTA(-1.08%),皮棉(-0.41%)。本日均涨跌幅为-0.16%。
商品 | 行业 | 4月21日价格 | 4月24日价格 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
干茧 | 纺织 | 139000.00 | 139000.00 | 0.00% | +4.51% |
生丝 | 纺织 | 434862.50 | 434862.50 | 0.00% | +6.52% |
丙烯腈 | 纺织 | 9525.00 | 9525.00 | 0.00% | -17.60% |
棉纱21S | 纺织 | 23866.67 | 23866.67 | 0.00% | -19.00% |
棉纱32S | 纺织 | 25075.00 | 25075.00 | 0.00% | -17.79% |
涤纶纱 | 纺织 | 13150.00 | 13150.00 | 0.00% | -8.84% |
粘胶短纤 | 纺织 | 13280.00 | 13280.00 | 0.00% | -6.21% |
氨纶 | 纺织 | 35125.00 | 35125.00 | 0.00% | -34.35% |
人棉纱 | 纺织 | 17566.67 | 17566.67 | 0.00% | -5.22% |
涤纶POY | 纺织 | 7781.67 | 7781.67 | 0.00% | -3.73% |
涤棉纱 | 纺织 | 17480.00 | 17480.00 | 0.00% | -17.31% |
锦纶DTY | 纺织 | 18520.00 | 18520.00 | 0.00% | -5.89% |
锦纶FDY | 纺织 | 19200.00 | 19200.00 | 0.00% | -7.13% |
锦纶POY | 纺织 | 16250.00 | 16250.00 | 0.00% | -5.66% |
涤纶DTY | 纺织 | 9228.50 | 9223.50 | -0.05% | -2.70% |
涤纶FDY | 纺织 | 8446.00 | 8426.00 | -0.24% | -2.27% |
皮棉 | 纺织 | 15703.83 | 15640.17 | -0.41% | -30.58% |
PTA | 纺织 | 6390.91 | 6321.82 | -1.08% | +0.85% |
涤纶短纤 | 纺织 | 7768.33 | 7676.67 | -1.18% | -3.44% |
标签: