中国报告大厅2023年4月23日山东省顺酐价格最新走势监测显示:
济南洪旺化工有限公司报价机构,今日顺酐(工艺:正丁烷氧化法)市场价为8000.00元/吨。
济南金日和化工有限公司报价机构,今日顺酐(工艺:正丁烷氧化法)市场价为7800.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
(相关资料图)
山东翰月化工有限公司报价机构,今日顺酐(工艺:正丁烷氧化法)市场价为7800.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东宇硕化工有限公司报价机构,今日顺酐(工艺:正丁烷氧化法)市场价为8000.00元/吨。
山东金生润化工有限公司报价机构,今日顺酐(工艺:正丁烷氧化法)市场价为7900.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南澳辰化工有限公司报价机构,今日顺酐(工艺:正丁烷氧化法)市场价为7800.00元/吨。
济南金昊化工有限公司报价机构,今日顺酐(工艺:正丁烷氧化法)市场价为8000.00元/吨。
山东汇丰石化有限公司报价机构,今日顺酐(工艺:正丁烷氧化法)出厂价为7500.00元/吨。
济南金日和化工有限公司报价机构,今日顺酐(含量≥99.5%)市场价为7800.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南金昊化工有限公司报价机构,今日顺酐(含量≥99.5%)市场价为8000.00元/吨。
济南金日和化工有限公司报价机构,今日顺酐(等级:优等品;顺酐含量:≥99.5%;工艺:苯氧化法)市场价为7800.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东海登新材料有限公司报价机构,今日顺酐(国标99.5%顺酐(固))市场价为7650.00元/吨。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日顺酐(优等品;≥99.5%)市场价为8000.00元/吨。
上海溶和化工有限公司报价机构,今日顺酐(优等品;≥99.5%;)市场价为7600.00元/吨。
济南澳辰化工有限公司报价机构,今日顺酐(等级:优等品;顺酐含量:≥99.5%;工艺:苯氧化法;)市场价为7800.00元/吨。
济南金昊化工有限公司报价机构,今日顺酐(等级:优等品;顺酐含量:≥99.5%;工艺:苯氧化法;)市场价为8000.00元/吨。
济南金昊化工有限公司报价机构,今日顺酐(≥99.5%)市场价为8000.00元/吨。
济南金昊化工有限公司报价机构,今日顺酐(优级)市场价为8000.00元/吨。
2023年4月23日山东省顺酐价格最新行情各个机构报价统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
济南洪旺化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 齐翔腾达 | 2023-04-23 |
济南金日和化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 顺酐 | 含量≥99.5% | 山东 | 2023-04-23 |
济南洪旺化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 齐翔腾达 | 2023-04-23 |
济南金日和化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 顺酐 | 含量≥99.5% | 山东 | 2023-04-23 |
济南金日和化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 齐翔腾达 | 2023-04-23 |
济南金日和化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 顺酐 | 等级:优等品;顺酐含量:≥99.5%;工艺:苯氧化法 | 国产 | 2023-04-23 |
山东海登新材料有限公司 | 7650.00元/吨 | 顺酐 | 国标99.5%顺酐(固) | 国产 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 东营科德 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 齐翔腾达 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 齐翔腾达 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 顺酐 | 优等品;≥99.5% | 山东 | 2023-04-23 |
山东宇硕化工有限公司 | 7900.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 东营科德 | 2023-04-23 |
山东宇硕化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 齐翔腾达 | 2023-04-23 |
济南金日和化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 东营科德 | 2023-04-23 |
济南金日和化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 齐翔腾达 | 2023-04-23 |
济南金日和化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 顺酐 | 等级:优等品;顺酐含量:≥99.5%;工艺:苯氧化法 | 国产 | 2023-04-23 |
山东海登新材料有限公司 | 7650.00元/吨 | 顺酐 | 国标99.5%顺酐(固) | 国产 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 东营科德 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 齐翔腾达 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 齐翔腾达 | 2023-04-23 |
山东翰月化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 顺酐 | 优等品;≥99.5% | 山东 | 2023-04-23 |
山东宇硕化工有限公司 | 7900.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 东营科德 | 2023-04-23 |
山东宇硕化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 齐翔腾达 | 2023-04-23 |
山东金生润化工有限公司 | 7900.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 汇丰石化 | 2023-04-23 |
山东金生润化工有限公司 | 7900.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 齐翔腾达 | 2023-04-23 |
上海溶和化工有限公司 | 7600.00元/吨 | 顺酐 | 优等品;≥99.5%; | 山东 | 2023-04-23 |
济南澳辰化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 顺酐 | 等级:优等品;顺酐含量:≥99.5%;工艺:苯氧化法; | 淄博 | 2023-04-23 |
济南澳辰化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 汇丰石化 | 2023-04-23 |
济南澳辰化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 顺酐 | 等级:优等品;顺酐含量:≥99.5%;工艺:苯氧化法; | 淄博 | 2023-04-23 |
济南澳辰化工有限公司 | 7800.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 汇丰石化 | 2023-04-23 |
济南金昊化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 东营科德 | 2023-04-23 |
济南金昊化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 顺酐 | 含量≥99.5% | 山东 | 2023-04-23 |
济南金昊化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 顺酐 | ≥99.5% | 山东 | 2023-04-23 |
济南金昊化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 顺酐 | 等级:优等品;顺酐含量:≥99.5%;工艺:苯氧化法; | 淄博 | 2023-04-23 |
山东汇丰石化有限公司 | 7500.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 汇丰石化 | 2023-04-23 |
济南金昊化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 顺酐 | 优级 | 国产 | 2023-04-23 |
济南金昊化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 顺酐 | ≥99.5% | 山东 | 2023-04-23 |
济南金昊化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 顺酐 | 等级:优等品;顺酐含量:≥99.5%;工艺:苯氧化法; | 淄博 | 2023-04-23 |
济南金昊化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 齐翔腾达 | 2023-04-23 |
济南金昊化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 顺酐 | ≥99.5% | 国产 | 2023-04-23 |
山东汇丰石化有限公司 | 7500.00元/吨 | 顺酐 | 工艺:正丁烷氧化法 | 汇丰石化 | 2023-04-23 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
标签: