(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有157只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有天禾股份、新炬网络、光华股份等,乖离率分别为%、%、%;帅丰电器、厦门信达、广博股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月21日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002999 | 天禾股份 | |||||
605398 | 新炬网络 | |||||
001333 | 光华股份 | |||||
301178 | 天亿马 | |||||
002158 | 汉钟精机 | |||||
300895 | 铜牛信息 | |||||
002261 | 拓维信息 | |||||
301062 | 上海艾录 | |||||
300603 | 立昂技术 | |||||
300688 | 创业黑马 | |||||
600455 | 博通股份 | |||||
301109 | 军信股份 | |||||
000948 | 南天信息 | |||||
300302 | 同有科技 | |||||
002512 | 达华智能 | |||||
000962 | 东方钽业 | |||||
603568 | 伟明环保 | |||||
301131 | 聚赛龙 | |||||
000863 | 三湘印象 | |||||
300826 | 测绘股份 | |||||
300195 | 长荣股份 | |||||
301185 | 鸥玛软件 | |||||
603955 | 大千生态 | |||||
002983 | 芯瑞达 | |||||
002822 | 中装建设 | |||||
603869 | 新智认知 | |||||
300329 | 海伦钢琴 | |||||
300945 | 曼卡龙 | |||||
000972 | 中基健康 | |||||
600331 | 宏达股份 | |||||
301041 | 金百泽 | |||||
603843 | 正平股份 | |||||
603029 | 天鹅股份 | |||||
300521 | 爱司凯 | |||||
600423 | 柳化股份 | |||||
600169 | 太原重工 | |||||
300876 | 蒙泰高新 | |||||
601599 | 浙文影业 | |||||
600778 | 友好集团 | |||||
601008 | 连云港 | |||||
601139 | 深圳燃气 | |||||
002042 | 华孚时尚 | |||||
600439 | 瑞贝卡 | |||||
605100 | 华丰股份 | |||||
300959 | 线上线下 | |||||
300961 | 深水海纳 | |||||
600571 | 信雅达 | |||||
600303 | ST曙光 | |||||
601996 | 丰林集团 | |||||
300012 | 华测检测 | |||||
002593 | 日上集团 | |||||
002574 | 明牌珠宝 | |||||
002279 | 久其软件 | |||||
301366 | 一博科技 | |||||
000692 | *ST惠天 | |||||
601668 | 中国建筑 | |||||
603012 | 创力集团 | |||||
002368 | 太极股份 | |||||
300942 | 易瑞生物 | |||||
300619 | 金银河 | |||||
300659 | 中孚信息 | |||||
600113 | 浙江东日 | |||||
300027 | 华谊兄弟 | |||||
603079 | 圣达生物 | |||||
605088 | 冠盛股份 | |||||
300277 | 海联讯 | |||||
300289 | 利德曼 | |||||
300732 | 设研院 | |||||
301115 | 建科股份 | |||||
605589 | 圣泉集团 | |||||
600284 | 浦东建设 | |||||
600178 | 东安动力 | |||||
002187 | 广百股份 | |||||
002739 | 万达电影 | |||||
603668 | 天马科技 | |||||
603297 | 永新光学 | |||||
002860 | 星帅尔 | |||||
600309 | 万华化学 | |||||
600149 | 廊坊发展 | |||||
002067 | 景兴纸业 | |||||
605128 | 上海沿浦 | |||||
301028 | 东亚机械 | |||||
603657 | 春光科技 | |||||
002643 | 万润股份 | |||||
002651 | 利君股份 | |||||
600960 | 渤海汽车 | |||||
301196 | 唯科科技 | |||||
002861 | 瀛通通讯 | |||||
300074 | 华平股份 | |||||
300004 | 南风股份 | |||||
301419 | 阿莱德 | |||||
002037 | 保利联合 | |||||
002921 | 联诚精密 | |||||
300471 | 厚普股份 | |||||
300008 | 天海防务 | |||||
600980 | 北矿科技 | |||||
000973 | 佛塑科技 | |||||
002442 | 龙星化工 | |||||
002489 | 浙江永强 | |||||
300824 | 北鼎股份 | |||||
001218 | 丽臣实业 | |||||
002456 | 欧菲光 | |||||
300221 | 银禧科技 | |||||
300798 | 锦鸡股份 | |||||
600352 | 浙江龙盛 | |||||
600681 | 百川能源 | |||||
002646 | 天佑德酒 | |||||
600678 | 四川金顶 | |||||
600895 | 张江高科 | |||||
603130 | 云中马 | |||||
601989 | 中国重工 | |||||
000619 | 海螺新材 | |||||
600585 | 海螺水泥 | |||||
002404 | 嘉欣丝绸 | |||||
600989 | 宝丰能源 | |||||
600664 | 哈药股份 | |||||
300971 | 博亚精工 | |||||
300441 | 鲍斯股份 | |||||
300652 | 雷迪克 | |||||
600623 | 华谊集团 | |||||
601956 | 东贝集团 | |||||
300950 | 德固特 | |||||
300287 | 飞利信 | |||||
601019 | 山东出版 | |||||
300927 | 江天化学 | |||||
603336 | 宏辉果蔬 | |||||
301116 | 益客食品 | |||||
600356 | 恒丰纸业 | |||||
605198 | 安德利 | |||||
600757 | 长江传媒 | |||||
600939 | 重庆建工 | |||||
001216 | 华瓷股份 | |||||
600444 | 国机通用 | |||||
002591 | 恒大高新 | |||||
605288 | 凯迪股份 | |||||
600776 | 东方通信 | |||||
300567 | 精测电子 | |||||
300600 | 国瑞科技 | |||||
002584 | 西陇科学 | |||||
300370 | 安控科技 | |||||
000785 | 居然之家 | |||||
600538 | 国发股份 | |||||
300420 | 五洋停车 | |||||
300150 | 世纪瑞尔 | |||||
002622 | 皓宸医疗 | |||||
002949 | 华阳国际 | |||||
000709 | 河钢股份 | |||||
600742 | 一汽富维 | |||||
600300 | 维维股份 | |||||
603939 | 益丰药房 | |||||
002243 | 力合科创 | |||||
603421 | 鼎信通讯 | |||||
000612 | 焦作万方 | |||||
000949 | 新乡化纤 | |||||
002103 | 广博股份 | |||||
000701 | 厦门信达 | |||||
605336 | 帅丰电器 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: