(相关资料图)
区域 | 省 市 | 04-10 | 04-09 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 4260 | 4275 | -15 | 260 |
山东省 | 4075 | 4159 | -84 | 99 | |
浙江省 | 4200 | 4200 | 0 | 200 | |
江西省 | 4100 | 4150 | -50 | -235 | |
福建省 | 4150 | 4200 | -50 | -250 | |
江苏省 | 4217 | 4420 | -203 | -83 | |
上海市 | 4215 | 4309 | -94 | -61 | |
西北 | 新疆 | 4750 | 4960 | -210 | -450 |
陕西省 | 4150 | 4150 | 0 | -65 | |
甘肃省 | 4430 | 4749 | -319 | 160 | |
青海省 | 3064 | 3148 | -84 | 67 | |
宁夏 | 4359 | 4413 | -54 | 96 | |
华中 | 河南省 | 4123 | 4193 | -70 | 35 |
湖南省 | 4373 | 4448 | -75 | 200 | |
湖北省 | 4423 | 4310 | 113 | 230 | |
华北 | 北京市 | 4106 | 4188 | -82 | -160 |
天津市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | |
山西省 | 4064 | 4090 | -26 | -24 | |
河北省 | 4222 | 4172 | 50 | 120 | |
内蒙古 | 4000 | 4000 | 0 | 25 | |
华南 | 广 西 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
广东省 | 3725 | 3875 | -150 | -25 | |
海南省 | 5053 | 5053 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 4233 | 4229 | 4 | 222 |
黑龙江 | 4199 | 4222 | -23 | -326 | |
吉林省 | 4679 | 4739 | -60 | -25 | |
西南 | 四川省 | 3978 | 4045 | -67 | -82 |
贵州省 | 4200 | 4200 | 0 | -200 | |
云南省 | 4100 | 4470 | -370 | -637 | |
重庆市 | 4200 | 4200 | 0 | 100 | |
西藏 | 2376 | 2465 | -89 | -51 |
标签: