森马服饰4月6日发布消息,4月4日至4月6日,公司接待北京成泉资本管理有限公司等多家机构调研,接待人员董事会秘书 宗惠春,财务中心总监 潘丽,证券事务代表 范亚杰,接待地点上海闵行区莲花南路2689号。
调研主要内容
电话会议及现场调研交流内容: 2023年4月4日,公司发布了2022年年度报告,并于当天组织了2场投资者电话会议,上午会议由申万宏源纺服首席分析师王立平主持,下午会议由东吴执行副所长、纺服首席分析师李婕主持。 包括长江证券、国盛证券、光大证券、摩根大通等107家投资机构代表、个人投资者共181人次参…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 北京成泉资本管理有限公司 | 资产管理公司 | 王海斌 |
2 | 北京金百镕投资管理有限公司 | 投资公司 | 刘晓爽 |
3 | 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 投资公司 | 刘洪明 |
4 | 长城财富保险资产管理有限公司 | 保险资产管理公司 | 胡纪元 |
5 | 长城证券股份有限公司 | 证券公司 | 黄淑妍 |
6 | 长江证券股份有限公司 | 证券公司 | 雷玉、于旭辉,魏杏梓 |
7 | 碧云资本管理有限公司 | 资产管理公司 | 柯伟 |
8 | 安信基金管理有限责任公司 | 基金管理公司 | 张明 |
9 | 长城财富保险资产管理股份有限公司 | 保险资产管理公司 | 胡纪元 |
10 | 北京橡果资产管理有限公司 | 资产管理公司 | 魏鑫 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,森马服饰近一年共接待136家机构227次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-04 | 9 | 0.51 | - | - | 0.66 | - | - |
2022-11-01 | 57 | 0.43 | 4.54 | 7.56 | -0.77 | 1.37 | 1.18 |
2022-08-29 | 60 | 0.00 | -1.16 | 1.35 | 0.34 | 0.66 | 0.82 |
2022-07-18 | 58 | 1.29 | -2.02 | -1.84 | 1.83 | -0.16 | 0.58 |
2022-06-15 | 3 | -0.34 | -1.37 | 0.85 | 0.32 | -1.19 | -2.49 |
2022-05-05 | 39 | -0.64 | -1.49 | -3.73 | 1.89 | -0.20 | -3.47 |
2022-04-20 | 1 | -1.93 | -9.33 | -7.41 | -0.08 | -5.03 | -2.66 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月6日,美亚柏科、京东方A、一汽解放、佳禾食品、利亚德、瑞华泰等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300188 | 美亚柏科 | 281 | 特定对象调研,现场参观,浙商、天风、广发、华创、招商、安信、华泰、华安、国信、信达证券组织的电话会议 | 2023-04-03 |
000725 | 京东方A | 155 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-04 |
000800 | 一汽解放 | 92 | 电话会议 | 2023-04-04 |
605300 | 佳禾食品 | 83 | 特定对象调研,现场参观,电话会议 | 2023-03-01 |
300296 | 利亚德 | 82 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-04 |
688323 | 瑞华泰 | 74 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-03-22 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: