(资料图)
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF(515710)3月21日盘中涨2.19%,最新单位净值为0.7930。
该基金最近一周跌4.71%,近一个月跌9.95%。份额方面,该基金份额最近一月净减少4800.00万份。
数据显示,该基金成立于2020年12月24日,基金经理为蒋俊阳,截止2022年12月31日,该基金资产规模为9.74亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
五粮液 | 000858 | 80.84 | 14607.21 | 14.99 |
贵州茅台 | 600519 | 8.19 | 14144.13 | 14.52 |
伊利股份 | 600887 | 329.16 | 10204.09 | 10.47 |
泸州老窖 | 000568 | 37.58 | 8428.33 | 8.65 |
山西汾酒 | 600809 | 25.05 | 7139.57 | 7.33 |
海天味业 | 603288 | 71.01 | 5652.52 | 5.80 |
洋河股份 | 002304 | 30.82 | 4947.25 | 5.08 |
古井贡酒 | 000596 | 8.39 | 2239.29 | 2.30 |
青岛啤酒 | 600600 | 18.27 | 1964.41 | 2.02 |
舍得酒业 | 600702 | 12.26 | 1952.15 | 2.00 |
标签: